素早さ種族値表 
主な理論上の実数値を併記しています。より細かな実数値表はすばやさ実数値表を参照してください。
凡例 
項目 | 意味 | 備考 |
最速 | 性格補正上昇、個体値V、努力値252 | |
---|---|---|
準速 | 性格補正なし、個体値V、努力値252 | Lv.50は種族値+52、Lv.100は種族値*2+99で算出可能 |
無振 | 性格補正なし、個体値V、努力値0 | Lv.50は種族値+20、Lv.100は種族値*2+36で算出可能 |
最遅 | 性格補正下降、個体値0、努力値0 | |
×1.5 | 性格補正上昇、個体値V、努力値252 | 素早さランク+1、こだわりスカーフ。小数点以下切捨て |
×2.0 | 性格補正上昇、個体値V、努力値252 | 素早さランク+2、素早さ上昇特性の多く、おいかぜ。 |
- ◆ポケモンの並び順・マーク
- 種族値順、同値の場合は五十音順で並んでいます。
背景色は出身世代を表しているためポケモンを探す際に活用してください。
進化前のポケモンには下線がついています。進化後より素早さが高いポケモンはページがなくとも特記しています。
素早さに関係する要素を持つポケモンにマークがついています。
特性は青色、ランクを変化させる技は赤色、その他の技は太字。マーク 持ちうる特性や技 補正率 後 特性「あとだし」 同優先度時後攻 い 特性「いたずらごころ」 変化技優先度+1 加 特性「かそく」(すばやさ1段階上昇) 1.5倍 軽 特性「かるわざ」 2倍 砕 特性「くだけるよろい」(すばやさ2段階上昇) 2倍 蒸 特性「じょうききかん」(すばやさ6段階上昇) 4倍 す 特性「すいすい」 2倍 砂 特性「すなかき」 2倍 ぬ 特性「ぬめぬめ」(相手すばやさ1段階下降) 1.5倍相当 早 特性「はやあし」 1.5倍 び 特性「びびり」(すばやさ1段階上昇) 1.5倍 不 特性「ふくつのこころ」(すばやさ1段階上昇) 1.5倍 斑 特性「ムラっけ」(確率ですばやさ2段階上昇or1段階下降) 2倍or0.66倍 雪 特性「ゆきかき」 2倍 葉 特性「ようりょくそ」 2倍 綿 特性「わたげ?」(相手すばやさ1段階下降) 1.5倍相当 ○ すばやさランク1段階上昇技 1.5倍 ◎ すばやさランク2段階上昇技 2倍 追 技「おいかぜ」 2倍 SS 技「スピードスワップ」 すばやさ実数値交換 TR 技「トリックルーム」 行動順逆転 ね 技「ねばねばネット」(相手すばやさ1段階下降) 1.5倍相当
素早さ種族値順実数値一覧 
種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | ×1.5 | ×2.0 | ポケモン | |||
160 | 233 | 212 | 180 | 148 | 349 | 466 | テッカニン【加◎】 | |||
148 | 220 | 200 | 168 | 137 | 330 | 440 | ザシアン(王)【◎】 | |||
145 | 216 | 197 | 165 | 135 | 324 | 432 | アギルダー【軽◎】 | |||
142 | 213 | 194 | 162 | 132 | 319 | 426 | ドラパルト【○◎】 | |||
138 | 209 | 190 | 158 | 128 | 313 | 418 | ザシアン(勇者)【◎】 | ザマゼンタ(勇者)【◎】 | ||
136 | 206 | 188 | 156 | 126 | 309 | 412 | カマスジョー【す◎】 | |||
135 | 205 | 187 | 155 | 126 | 307 | 410 | ヒヒダルマG(ダルマ) | |||
130 | 200 | 182 | 150 | 121 | 300 | 400 | コオリッポ(ナイス)【◎】 | サンダース【早◎】 | ムゲンダイナ【○◎】 | |
128 | 198 | 180 | 148 | 119 | 297 | 396 | ザマゼンタ(王)【◎】 | |||
125 | 194 | 177 | 145 | 117 | 291 | 388 | マニューラ【◎】 | |||
124 | 193 | 176 | 144 | 116 | 289 | 386 | アブリボン【○SSね】 | |||
123 | 192 | 175 | 143 | 115 | 288 | 384 | オンバーン【◎追】 | |||
121 | 190 | 173 | 141 | 113 | 285 | 380 | パルスワン【○◎】 | |||
120 | 189 | 172 | 140 | 112 | 283 | 378 | インテレオン【◎】 | ダグトリオ【◎】 | ||
119 | 188 | 171 | 139 | 111 | 282 | 376 | エースバーン【○◎】 | |||
118 | 187 | 170 | 138 | 110 | 280 | 374 | ルチャブル【軽◎】 | |||
117 | 185 | 169 | 137 | 109 | 277 | 370 | エンニュート【○】 | |||
116 | 184 | 168 | 136 | 108 | 276 | 368 | エルフーン【い葉追】 | |||
115 | 183 | 167 | 135 | 108 | 274 | 366 | チラチーノ | ペルシアン | ||
114 | 182 | 166 | 134 | 107 | 273 | 364 | ココロモリ【SS】 | |||
110 | 178 | 162 | 130 | 103 | 267 | 356 | エーフィ【TR】 | ゲンガー【TR】 | ユキメノコ | |
ライチュウ【◎SS】 | ||||||||||
109 | 177 | 161 | 129 | 102 | 265 | 354 | アイアント【◎】 | エレザード【◎】 | ||
108 | 176 | 160 | 128 | 101 | 264 | 352 | デンチュラ【◎SSね】 | |||
106 | 173 | 158 | 126 | 99 | 259 | 346 | レパルダス【い軽】 | |||
105 | 172 | 157 | 125 | 99 | 258 | 344 | ギャロップG【◎TR】 | ライボルト【◎】 | ||
104 | 171 | 156 | 124 | 98 | 256 | 342 | ニャオニクス♂【いTR】 | ニャオニクス♀【TR】 | ||
100 | 167 | 152 | 120 | 94 | 250 | 334 | キュウコン【○◎】 | バリヤードG【○TR】 | ||
フライゴン【○】 | マッスグマG【早】 | |||||||||
リザードン【○】 | ||||||||||
99 | 166 | 151 | 119 | 93 | 249 | 332 | パンプジン(小)【○TR】 | |||
98 | 165 | 150 | 118 | 92 | 247 | 330 | サザンドラ【○】 | バスラオ【◎】 | ||
97 | 163 | 149 | 117 | 91 | 244 | 326 | オノノクス【○】 | シンボラー【追SS】】 | モルペコ【○】 | |
96 | 162 | 148 | 116 | 90 | 243 | 324 | トゲデマル【◎】 | ミミッキュ | ||
95 | 161 | 147 | 115 | 90 | 241 | 322 | イエッサン♂【TR】 | ウインディ【◎】 | シルヴァディ | |
タチフサグマ | ドラピオン【◎】 | ネイティオ【追TR】 | ||||||||
ヒヒダルマG | リーフィア【葉】 | |||||||||
93 | 159 | 145 | 113 | 88 | 238 | 318 | ケンホロウ【◎追】 | |||
91 | 157 | 143 | 111 | 86 | 235 | 314 | ロトム | |||
90 | 156 | 142 | 110 | 85 | 234 | 312 | イオルブ【◎TRね】 | ギギギアル【◎】 | ||
バリヤード【TR】 | ピカチュウ【◎】 | フォクスライ【軽◎】 | ルカリオ【不◎】 | |||||||
ロズレイド | ||||||||||
88 | 154 | 140 | 108 | 83 | 231 | 308 | ドリュウズ【砂○】 | バイウールー【不◎】 | ||
87 | 152 | 139 | 107 | 82 | 228 | 304 | サワムラー【軽○】 | |||
86 | 151 | 138 | 106 | 81 | 226 | 302 | ロトムFC | |||
85 | 150 | 137 | 105 | 81 | 225 | 300 | イエッサン♀【TR】 | ウッウ【◎】 | ゴリランダー | ジャラランガ【○◎】 |
ジュラルドン | ダゲキ | チェリム | ドクロッグ | |||||||
ハリーセン【す】 | ||||||||||
84 | 149 | 136 | 104 | 80 | 223 | 298 | スカタンク | パンプジン【TR】 | ||
81 | 146 | 133 | 101 | 77 | 219 | 292 | ギャラドス【○】 | ミロカロス【○】 | ||
80 | 145 | 132 | 100 | 76 | 217 | 290 | ウォーグル【◎追】 | エルレイド【不TR】 | オニゴーリ【斑】 | サーナイト【TR】 |
シャンデラ【TR】 | ダーテング【葉】 | トゲキッス | ナゲツケサル | |||||||
ヌメルゴン【ぬ】 | バルジーナ【砕追】 | フワライド【軽追】 | ||||||||
マンムー | ||||||||||
79 | 144 | 131 | 99 | 75 | 216 | 288 | バイバニラ【砕◎】 | |||
78 | 143 | 130 | 98 | 74 | 214 | 286 | ホルード【◎】 | |||
77 | 141 | 129 | 97 | 73 | 211 | 282 | アオガラス【◎追】 | |||
76 | 140 | 128 | 96 | 72 | 210 | 280 | エビワラー【○◎】 | |||
75 | 139 | 127 | 95 | 72 | 208 | 278 | ウオノラゴン | キングラー【◎】 | ストリンダー | タイレーツ【○◎】 |
ダストダス【砕◎】 | デリバード【○◎】 | ネンドール【○TR】 | パッチラゴン | |||||||
ガマゲロゲ【す】 | ||||||||||
74 | 138 | 126 | 94 | 71 | 207 | 276 | カジリガメ【す◎】 | |||
73 | 137 | 125 | 93 | 70 | 205 | 274 | カラマネロ【TR】 | |||
72 | 136 | 124 | 92 | 69 | 204 | 272 | アマージョ | ペロリーム【軽ね】 | ||
71 | 135 | 123 | 91 | 68 | 202 | 270 | サダイジャ | |||
70 | 134 | 122 | 90 | 67 | 201 | 268 | アップリュー【○】 | イシヘンジン【◎】 | イワーク【○◎】 | カポエラー【不○◎】 |
キリキザン | ソルロック【TR】 | バタフリー【○追】 | ||||||||
バリコオル【○TR】 | パルシェン【◎】 | マンタイン【◎追】 | ヨルノズク【◎】 | |||||||
ルナトーン【TR】 | ルンパッパ【す】 | |||||||||
69 | 133 | 121 | 89 | 66 | 199 | 266 | パンプジン(大)【TR】 | |||
68 | 132 | 120 | 88 | 65 | 198 | 264 | アズマオウ【す◎】 | ガメノデス【◎】 | ||
67 | 130 | 119 | 87 | 64 | 195 | 260 | アーマーガア【◎追】 | ランターン【◎】 | ||
65 | 128 | 117 | 85 | 63 | 192 | 256 | クイタラン | グレイシア | ゴチルゼル【TR】 | シャワーズ |
ネギガナイト【不】 | ブースター | ブラッキー | ペリッパー【◎追】 | |||||||
マルヤクデ | モスノウ【○追】 | |||||||||
64 | 127 | 116 | 84 | 62 | 190 | 254 | マホイップ | |||
61 | 124 | 113 | 81 | 59 | 186 | 248 | バンギラス【○】 | |||
60 | 123 | 112 | 80 | 58 | 184 | 246 | オーロンゲ【い】 | |||
キテルグマ | ギルガルド【◎】 | ナマズン【○】 | ニンフィア | |||||||
ピクシー | ブルンゲル【TR】 | ホエルオー | ||||||||
マタドガスG | マラカッチ【葉】 | ヤレユータン【TR】 | ユキノオー | |||||||
ラプラス【○】 | リオル【い◎】 | ワタシラガ【綿○】 | ||||||||
59 | 122 | 111 | 79 | 57 | 183 | 244 | タイプ:ヌル | |||
58 | 121 | 110 | 78 | 56 | 181 | 242 | ゴロンダ | ジヘッド | ズルズキン【○】 | |
56 | 118 | 108 | 76 | 54 | 177 | 236 | オーロット【TR】 | |||
55 | 117 | 107 | 75 | 54 | 175 | 234 | イーブイ | ウオチルドン | カイリキー【不】 | ゴルーグ |
シザリガー【○】 | パッチルドン | ヒヒダルマ(ダルマ) | ||||||||
54 | 116 | 106 | 74 | 53 | 174 | 232 | パンプジン(特大)【TR】 | |||
50 | 112 | 102 | 70 | 49 | 168 | 224 | イノムー | キレイハナ【葉○】 | クチート | コオリッポ(アイス)【◎】 |
ツンベアー【す雪】 | トロッゴン【蒸○◎】 | ニャイキング | ポットデス【砕◎】 | |||||||
ヤミラミ【後い】 | ラフレシア【葉】 | |||||||||
48 | 110 | 100 | 68 | 47 | 165 | 220 | メタモン | |||
47 | 108 | 99 | 67 | 46 | 162 | 216 | カバルドン | |||
45 | 106 | 97 | 65 | 45 | 159 | 212 | イワパレス【砕◎】 | オクタン【斑】 | ナゲキ | ヨノワール【TR】 |
ローブシン | ||||||||||
43 | 104 | 95 | 63 | 43 | 156 | 208 | クワガノン【◎ね】 | |||
42 | 103 | 94 | 62 | 42 | 154 | 206 | オトスパス | オニシズクモ【ね】 | ||
40 | 101 | 92 | 60 | 40 | 151 | 202 | オーベム【◎TR】 | グソクムシャ | サイドン【◎】 | ダダリン【○】 |
ドサイドン【◎】 | ヌケニン | ビークイン | ヨワシ(単独) | |||||||
39 | 100 | 91 | 59 | 39 | 150 | 200 | トリトドン | |||
36 | 96 | 88 | 56 | 36 | 144 | 192 | ジジーロン【○】 | デンヂムシ【◎ね】 | バクガメス【○◎】 | |
35 | 95 | 87 | 55 | 36 | 142 | 190 | ドヒドイデ | ニダンギル【◎】 | ヌオー | |
バンバドロ | ピッピ | |||||||||
33 | 93 | 85 | 53 | 34 | 139 | 186 | ソーナンス | ドータクン【SSTR】 | ||
32 | 92 | 84 | 52 | 33 | 138 | 184 | マッギョG | |||
30 | 90 | 82 | 50 | 31 | 135 | 180 | ウソッキー【び◎】 | カビゴン | サニーゴG | サニゴーン【砕】 |
セキタンザン【蒸○◎】 | ダイオウドウ | タルップル | デスカーン【TR】 | |||||||
デスバーン【TR】 | ハガネール【○◎】 | マシェード | ヨワシ(群れ) | |||||||
ランクルス【TR】 | ||||||||||
29 | 89 | 81 | 49 | 30 | 133 | 178 | ブリムオン【TR】 | フレフワン【TR】 | ムシャーナ【TR】 | |
28 | 88 | 80 | 48 | 29 | 132 | 176 | クレベース【○】 | |||
25 | 84 | 77 | 45 | 27 | 126 | 168 | ギガイアス【◎】 | サマヨール【TR】 | ||
20 | 79 | 72 | 40 | 22 | 118 | 158 | コータス【○◎】 | シュバルゴ【◎】 | ナットレイ | ヨクバリス |
15 | 73 | 67 | 35 | 18 | 109 | 146 | バチンウニ | |||
10 | 68 | 62 | 30 | 13 | 102 | 136 | ナックラー | |||
5 | 62 | 57 | 25 | 9 | 93 | 124 | ゴンベ | ツボツボ【◎ね】 | ナマコブシ |
素早さに影響を与える要素 
- ◆能力ランクを変化させる技
- 自身が対象の技
ランク変化 わざ 威力 命中 タイプ 分類 PP 補足 +2 からをやぶる - - ノーマル 変化 15 攻撃・特攻+2、防御特防-1 +2 ギアチェンジ - - はがね 変化 10 攻撃+1 +2 こうそくいどう - - エスパー 変化 30 +2 つぼをつく - - ノーマル 変化 30 回避命中を含めた全能力からランダムで上昇。味方も対象可 +2 ボディパージ - - はがね 変化 15 体重-100kg +2 ロックカット - - いわ 変化 20 +1 あやしいかぜ 60 100 ゴースト 特殊 5 追加効果(10%)、全能力+1 +1 オーラぐるま 110 100 でんき 物理 10 モルペコ専用。追加効果(100%) +1 げんしのちから 60 100 いわ 特殊 5 追加効果(10%)、全能力+1 +1 こうそくスピン 50 100 ノーマル 物理 40 追加効果(100%) +1 ソウルビート - - ドラゴン 変化 5 最大HPの1/3を失う。全能力+1 +1 ダイジェット - - ひこう - - ダイマックス中に飛行タイプの攻撃技が変化。追加効果(100%)、必中・まもる貫通 +1 ちょうのまい - - むし 変化 20 特攻・特防+1 +1 ついばむ 60 100 ひこう 物理 20 カムラのみを対象にした場合 +1 ニトロチャージ 50 100 ほのお 物理 20 追加効果(100%) +1 はいすいのじん - - かくとう 変化 5 自身が逃げられなくなる。全能力+1 +1 むしくい 60 100 むし 物理 20 カムラのみを対象にした場合 +1 りゅうのまい - - ドラゴン 変化 20 攻撃+1 -1 アームハンマー 100 90 かくとう 物理 10 攻撃の反動 -1 アイスハンマー 100 90 こおり 物理 10 攻撃の反動 -1 のろい - - ゴースト 変化 10 ゴーストタイプ以外が使用した場合のみ。攻撃・防御+1 - 相手が対象の技
ランク変化 わざ 威力 命中 タイプ 分類 PP 補足 +1 なげつける - 100 あく 物理 10 カムラのみを使用した場合 -1 エレキネット 55 95 でんき 特殊 15 追加効果(100%)、相手2体に当たる -1 がんせきふうじ 50 80 いわ 物理 15 追加効果(100%) -1 こごえるかぜ 55 95 こおり 特殊 15 追加効果(100%)、相手2体に当たる -1 こごえるせかい 65 95 こおり 特殊 10 キュレム専用。追加効果(100%)、相手2体に当たる -1 じならし 60 100 じめん 物理 20 追加効果(100%)、全体対象 -1 タールショット - 100 いわ 変化 15 相手をタールショット状態にする -1 どくのいと - 100 どく 変化 20 相手を毒状態にする -1 ドラムアタック 80 100 くさ 物理 10 追加効果(100%) -1 バブルこうせん 65 100 みず 特殊 20 追加効果(10%) -1 ベノムトラップ - 100 どく 変化 20 毒・猛毒状態の相手にのみ有効。攻撃・特攻-1、相手2体に当たる -1 マッドショット 55 95 じめん 特殊 15 追加効果(100%) -1 ローキック 65 100 かくとう 物理 20 追加効果(100%) -2 いとをはく - 95 むし 変化 40 相手2体に当たる -2 こわいかお - 100 ノーマル 変化 10 -2 わたほうし - 100 くさ 変化 40 粉技、相手2体に当たる
- ◆その他の技
- ◆持ち物
タグ: