カポエラー 
No.237 タイプ:かくとう 通常特性:いかく(場に出た時か戦闘中この特性を得た時、場に出ている相手全員の攻撃を1段階下げる) ※バルキーのとき「こんじょう」 テクニシャン(威力60以下の技の威力が1.5倍になる) ※バルキーのとき「ふくつのこころ」 隠れ特性:ふくつのこころ(怯むと素早さが1段階上がる) ※バルキーのとき「やるき」 体重 :48.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
いかく+ねこだまし | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カポエラー | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 | いかく/テクニシャン/ふくつのこころ |
ズルズキン | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 488 | だっぴ/じしんかじょう/いかく |
ガオガエン | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 530 | もうか/いかく |
バルキーの進化系の一角で、単かくとうタイプのポケモン。耐久寄りの種族値だがやはりHPの低さから実際の耐久は並程度。
他の分岐進化にも言えることだが、現環境では禁止級を除いても単かくとうは自身を含め12種族も存在する。
幸い、かくとうタイプでは数少ないいかくの持ち主なので差別化は容易だが、シングルでは今一つぱっとしない。
いかく+ねこだましの両立、てだすけ・ワイドガードの習得など、主戦場はダブルバトル。
ガラル環境では他にズルズキン、ガオガエンがいかく+ねこだましを両立できる。
この中では最速であり、またタイプ相性の違い、ねこだまし以外の先制技などで差別化は容易。
第八世代では過去作限定だったふいうち、ドリルライナーを再習得。
新規習得技はぶんまわす、トリプルアクセル。どちらもテクニシャンに対応する。
特にトリプルアクセルは抜群範囲の広いこおり技であり、テクニシャン込みの最大火力は180。
不一致でありながら新たなメインウェポンとして期待できる。ただし命中率が不安定な点には注意。
こうそくスピンに素早さランクの上昇効果が追加されたのも嬉しい変更点。
一方、冠の雪原で天敵であるカプ・テテフが解禁。
いかくを無効化する特性が増加した他、苦手なゴーストが跋扈しており動きづらさはあまり変わらず。
新要素のダイマックスに対しひるみが無効、採用率の高いダイジェットエースにも弱く、環境も逆風。
本人は先制技が使えなくなる上、ダイナックルは威力が低くダイマックスと相性がよろしくない。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- いかく
- 数少ないねこだましと両立可能なポケモン。ダブルにおけるカポエラーの採用理由。
第八世代ではいかくを無効化する効果が増えたが、大半は相性有利かマイナー。
まけんきやミラーアーマーなどには逆効果なので対面させないように。
- テクニシャン
- 先制技以外にも適用技は豊富。シンプルに火力を補強する場合に有用な選択肢。
新技のトリプルアクセルとの相性は抜群で、不一致にもかかわらず合計威力180となる。
ただし命中は不安定。基本はシングルだが、ダブルでも周囲全体攻撃に適用技が多く採用圏内。
- ふくつのこころ
- 隠れ特性。怯むと素早さのランク+1。ダブルではねこだましの採用率が高いので発動機会は多い。
だが怯み自体は防げず、カポエラーの耐久では怯んでしまうとそのまま落とされかねない。
発動したところである程度素早さに振っていないと抜ける相手は限られる。基本的に候補外。
技考察 
攻撃技(メイン) | タイプ | 威力 <テクニ> | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
とびひざげり | 闘 | 130(195) | 90 | 外すと反動 | 最高火力だが命中率とゴーストが怖い。 有利対面でも相手パーティにゴーストがいる限り迂闊には使用できない。 | ![]() ![]() |
インファイト | 闘 | 120(180) | 100 | 防御・特防↓ | 高威力・命中安定だが、耐久低下が痛い。 だっしゅつパックを持たせれば疑似とんぼがえりにもなる。 | ![]() ![]() |
けたぐり | 闘 | 20~120 (30~180) <40~180> | 100 | - | 威力不安定。最大でもとびひざげり以下。 | ![]() ![]() |
リベンジ | 闘 | 60/120 (90/180) <135/180> | 100 | 優先度-4 | 後攻かつ被弾で威力倍増。 | ![]() ![]() |
かわらわり | 闘 | 75(112) | 100 | 壁破壊 | 低威力だが追加効果が優秀で、目立ったデメリットも無い。 | ![]() ![]() |
攻撃技(サブ) | タイプ | 威力 <テクニ> | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
ローキック | 闘 | 65(97) | 100 | 素早↓100% | タイプ一致技。追加効果が優秀。ゴーストには無効。 | ![]() ![]() |
ストーンエッジ | 岩 | 100 | 80 | 急所ランク+1 | 対虫・飛行。格闘定番のサブウェポン。 | ![]() ![]() |
いわなだれ | 岩 | 75 | 90 | 怯み30% | 味方のおいかぜやこうそくスピンとあわせれば怯みを狙える。 ダブルでは相手全体攻撃。 | ![]() ![]() |
じしん | 地 | 100 | 100 | - | 対毒。ギルガルドにも。ダブルでは周囲全体攻撃。 | ![]() ![]() |
ドリルライナー | 地 | 80 | 95 | 急所ランク+1 | ダブルでの単体攻撃に。 | ![]() ![]() |
あなをほる | 地 | 80 | 100 | 溜め技 | ダイマックス対策に。 | ![]() ![]() |
じならし | 地 | 60 <90> | 100 | 素早↓100% | 追加効果が優秀。飛行には無効。ダブルでは周囲全体攻撃。 | ![]() ![]() |
どろぼう | 悪 | 60 <90> | 100 | 道具奪取 | 対ゴースト・エスパー。相手の持ち物次第では有用。 | ![]() ![]() |
ぶんまわす | 悪 | 60 <90> | 100 | - | 対ゴースト・エスパー。ダブルでは周囲全体攻撃。 | ![]() ![]() |
こうそくスピン | 無 | 50 <75> | 100 | 素早さ↑ 罠排除 | 1使用で最速なら130族抜き。おまけでステロなどを解除。積み技感覚で。 | ![]() ![]() |
トリプルアクセル | 氷 | 20→40→60 <30→60→90> | 90 | - | 抜群範囲が大きく広がる新習得技。1回ごとに命中判定を行う。 ミミッキュの皮に当てても威力増加は行われない。 | ![]() ![]() |
がむしゃら | 無 | - | 100 | - | 削り技。タスキやみがわり、先制技とあわせて。 | ![]() ![]() |
カウンター | 闘 | - | 100 | 優先度-5 | 物理技を倍返し。HPが低いのでタスキ所持が前提。 | ![]() ![]() |
攻撃技(先制技) | タイプ | 威力 <テクニ> | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
マッハパンチ | 闘 | 40(60) <90> | 100 | 優先度+1 | タスキ潰しに。 | ![]() ![]() |
バレットパンチ | 鋼 | 40 <60> | 100 | 優先度+1 | 無効タイプ無し。 | ![]() ![]() |
フェイント | 無 | 30 <45> | 100 | 優先度+2 | タスキ潰しや、ダブルでのまもる解除に。 | ![]() ![]() |
ねこだまし | 無 | 40 <60> | 100 | 優先度+3 怯み100% | タスキ潰しや、ダブルでのコンボ崩しに。 | ![]() ![]() |
ふいうち | 悪 | 70 | 100 | 優先度+1 | 高威力の先制技。エスパー・ゴースト対策にも。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ![]() ![]() | ||
ビルドアップ | 闘 | - | 攻撃・防御を補強。ドレインパンチは覚えない。 | ![]() ![]() | ||
ねむる | 超 | - | 状態異常も含め全回復。カゴのみとあわせて。 | ![]() ![]() | ||
みきり | 闘 | - | ダブル用。基本技。封印されにくい。 | ![]() ![]() | ||
きあいだめ | 闘 | - | 急所率二段階アップ。ドリルライナーやストーンエッジなどは確定急所となる。 | ![]() ![]() | ||
ワイドガード | 岩 | - | ダブル用。全体技対策。 | ![]() ![]() | ||
ファストガード | 闘 | - | ダブル用。先制技対策。 | ![]() ![]() | ||
てだすけ | 無 | - | ダブル用。味方の火力を補強。 | ![]() ![]() | ||
コーチング | 闘 | - | ダブル用。相方の攻撃・防御を補強するが自身は強化されない。 相方がダイウォールしていても成功する。 | ![]() ![]() |
ダイマックス技考察 
ダイマックス技にはテクニシャンの1.5倍補正がかからないため、技によっては威力上昇率がかなり微妙なものもある。
型考察 
テクニシャン基本型 
特性:テクニシャン
性格:いじっぱり
努力値:HA252
持ち物:きあいのタスキ/いのちのたま/くろおび/オボンのみ/ラムのみ/とつげきチョッキ
確定技:マッハパンチ/けたぐりorインファイトorとびひざげり
攻撃技(テクニシャン適用技):ねこだまし/バレットパンチ/じならし/ぶんまわす/こうそくスピン/トリプルアクセル
攻撃技(テクニシャン適用外):ストーンエッジ/じしん/がむしゃら/カウンター/ふいうち
補助技:みがわり
テクニシャンを活かして攻めるアタッカー型。適用技は各種先制技やサブウェポン。
A特化@珠のマッハパンチで無振りドリュウズを高乱1、ねこだまし込みで確定。
バレットパンチはフェアリーに有効だが、メジャーなフェアリーには効果が薄い。
使用感
性格 :いじっぱり
努力値:H252 A252 D4
持ち物:いのちのたま
技構成:マッハパンチ/インファイト/じならし/ストーンエッジ
テクニシャン+いのちのたまのおかげで火力は出るので使いやすい。
ただしおにび持ちには弱いため後続でサポート必須。
いかく基本型 
特性:いかく
性格:いじっぱり
努力値:HA252
持ち物:いのちのたま/くろおび/たつじんのおび/オボンのみ/ラムのみ/とつげきチョッキ
確定技:とびひざげりorインファイト
攻撃技:ストーンエッジ/じしん/マッハパンチ/バレットパンチ/ねこだまし/ふいうち
補助技:ビルドアップ
物理に繰り出し負担をかけていく。チョッキがあれば不意の特殊技にも強い。
流し性能はさほど高くなく、流せたとしても格闘受けを呼びやすいので注意。
【ダブル】いかくねこだまし型 
特性:いかく
性格:いじっぱり/しんちょう/ようき
努力値:H252 AorD252orS252
持ち物:だっしゅつパック/だっしゅつボタン/オボンのみ/ラムのみ
確定技:ねこだまし
優先技:インファイト/ワイドガード
攻撃技:かわらわり/いわなだれorストーンエッジ/マッハパンチ/フェイント/ふいうち/こうそくスピン
補助技:ファストガード/てだすけ/みきり
ダブルで有用ないかくとねこだましを両立でき、サポート性能が高い。
自主退場技は無いが、だっしゅつパック、ボタンがあれば繰り出し回数を稼げる。
他にもフェイント、てだすけ、ワイドガード等の優秀な技が揃っている。
いかくが逆効果のまけんき・かちき持ちや、ねこだましが封じられるサイコフィールドには要注意。
ねこだましは読まれやすく、それを見越してフェイントを撃つ等の立ち回りも必要になる。
ズルズキンと異なりゴーストへの対抗手段に乏しいため、無償降臨される恐れもある。
対カポエラー 
- 注意すべき点
- いかく、ねこだまし、その他補助技によるダブルでのサポート性能。
とびひざげりのほか、テクニシャン+マッハパンチの火力も侮れない。
- 対策方法
- いかくの影響を受けない特殊アタッカーで攻めるのが楽。
ねこだましもゴーストやサイコフィールドで無効化できる。
ただしダブルではそれらに強い相方と組んでいる事も多く、
てだすけ、ワイドガード等の補助技でのサポートにも注意。
覚える技 
レベルアップ 
- バルキー
8th 技 威力 命中 タイプ 分類 PP 備考 1 たいあたり 40 100 ノーマル 物理 35 1 てだすけ - - ノーマル 変化 20 1 ねこだまし 40 100 ノーマル 物理 10 1 きあいだめ - - ノーマル 変化 30
- カポエラー
8th 技 威力 命中 タイプ 分類 PP 備考 1 トリプルキック 10 90 かくとう 物理 10 1 フェイント 30 100 ノーマル 物理 10 1 こうそくスピン 50 100 ノーマル 物理 40 1 たいあたり 40 100 ノーマル 物理 35 1 てだすけ - - ノーマル 変化 20 1 ねこだまし 40 100 ノーマル 物理 10 1 きあいだめ - - ノーマル 変化 30 4 でんこうせっか 40 100 ノーマル 物理 30 8 ジャイロボール - 100 はがね 物理 5 12 みきり - - かくとう 変化 5 16 リベンジ 60 100 かくとう 物理 10 * トリプルキック 10 90 かくとう 物理 10 *進化時 21 ワイドガード - - いわ 変化 10 21 ファストガード - - かくとう 変化 15 24 ふいうち 70 100 あく 物理 5 28 こうそくいどう - - エスパー 変化 30 32 あなをほる 80 100 じめん 物理 10 36 インファイト 120 100 かくとう 物理 5 40 カウンター - 100 かくとう 物理 20 44 がむしゃら - 100 ノーマル 物理 5
過去世代
- バルキー
3rd DP Pt~7th 技 威力 命中 タイプ 分類 PP 備考 1 1 1 たいあたり 40 100 ノーマル 物理 35 - 1 1 てだすけ - - ノーマル 変化 20 - 1 1 ねこだまし 40 100 ノーマル 物理 10 - - 1 みやぶる - - ノーマル 変化 40 ×
- カポエラー
3rd 4th 5th 6th 7th 技 威力 命中 タイプ 分類 PP 備考 - - - 1 1 がむしゃら - 100 ノーマル 物理 5 - - - 1 1 インファイト 120 100 かくとう 物理 5 1 1 1 1 1 リベンジ 60 100 かくとう 物理 10 1 1 1 1 1 まわしげり 60 85 かくとう 物理 15 × - - - - 1 みきり - - かくとう 変化 5 - - - - 1 きあいだめ - - ノーマル 変化 30 - - - - 1 おいうち 40 100 あく 物理 20 × - - - - 1 でんこうせっか 40 100 ノーマル 物理 30 7 6 6 6 6 きあいだめ - - ノーマル 変化 30 13 10 10 10 10 おいうち 40 100 あく 物理 20 × 19 15 15 15 15 でんこうせっか 40 100 ノーマル 物理 30 25 24 24 24 19 こうそくスピン 50 100 ノーマル 物理 40 - - - - * まわしげり 60 85 かくとう 物理 15 *進化時/× - 33 33 33 24 フェイント 30 100 ノーマル 物理 10 31 28 28 28 28 カウンター - 100 かくとう 物理 20 20 19 19 19 33 トリプルキック 10 90 かくとう 物理 10 37 37 37 37 37 こうそくいどう - - エスパー 変化 30 - 42 42 42 42 ジャイロボール - 100 はがね 物理 5 - - 46 46 46 ワイドガード - - いわ 変化 10 - - 46 46 46 ファストガード - - かくとう 変化 15 43 46 51 50 50 みきり - - かくとう 変化 5 - 51 55 55 55 インファイト 120 100 かくとう 物理 5 49 55 60 60 60 がむしゃら - 100 ノーマル 物理 5
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技75 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第2世代 | |||||||
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th教え |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th教え |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
タマゴ技 
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こうそくスピン | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | とびひざげり | 130 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | マッハパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv FLEm:教え | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | しんくうは | 40 | 100 | かくとう | 特殊 | 30 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バレットパンチ | 40 | 100 | はがね | 物理 | 30 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | Lv | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv 技マ41 7th:教え | ||
○ | ○ | ○ | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | × | ||||
※ | ○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | トリプルアクセル | 20 | 90 | こおり | 物理 | 10 | |
○ | コーチング | - | - | かくとう | 変化 | 10 |
過去世代
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv | |
* | * | * | * | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ35/*バルキーのみ | |
○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv/技マ41 | |
HS | ○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 技レ07 | |
HS | ○ | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | |||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | |||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | ||||
○ | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | ||||
FL/E | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技マ22 | ||||
FL/E | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | ||||
FL/E | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 技マ01 | ||||
○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |||||
○ | しんくうは | 40 | 100 | かくとう | 特殊 | 30 | タマゴ | ||||
○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |||||
○ | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | Lv | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | ドリルライナー | 80 | 95 | じめん | 物理 | 10 | 技レ87 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技07 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技48 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
技52 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
技53 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技75 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技87 | ドリルライナー | 80 | 95 | じめん | 物理 | 10 |
遺伝 
タマゴグループ | 人型 |
---|---|
タマゴグループ (バルキー時) | タマゴ未発見 |
孵化歩数 | 6400歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」「じょうききかん」で3200歩) |
性別 | ♂のみ |
進化 | バルキー(Lv.20以上にレベルアップした時のステータスの実数値が攻撃=防御)→カポエラー |
分岐進化 | サワムラー(Lv.20以上にレベルアップした時のステータスの実数値が攻撃>防御) |
エビワラー(Lv.20以上にレベルアップした時のステータスの実数値が攻撃<防御) | |
備考 | バルキーはタマゴを産めない |
遺伝経路 
現状「教」部分は第8世代では不可の遺伝ルートとなっている。
VC第2世代