キュワワー 
No.764 タイプ:フェアリー 通常特性:フラワーベール(味方の草タイプのポケモンは能力が下がらなくなり、状態異常にならない) ヒーリングシフト(HP回復技の優先度が+3される) 隠れ特性:しぜんかいふく(手持ちに戻ると状態異常が治る) 体重 :0.3kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
第七世代で登場した単フェアリータイプのポケモン。
素早さと特殊耐久がそこそこ高く、ヒーリングシフトにより回復技を先制で放てる点が特徴。
使用時にHPを回復するのであれば、攻撃技であってもヒーリングシフトで先制で撃てる。
ただしタイプ一致を含めても最大威力は75なので、単純なアタッカーとして運用するのは難しい。
幸い、めいそう、やどりぎのタネ等の優秀な補助技も揃っており、
一度嵌ると対策不足の相手であれば完封できるポテンシャルは持つポケモン。
第八世代ではアシストパワー、アンコール、かふんだんごを新規習得。理論上の最大火力を更新。
一方でいたみわけ、どくどく、おいかぜは剥奪され、遂行速度は大きく低下、ダブルでの役割も狭まった。
とはいえダブル適性は相変わらず高く、フラワーヒール、てだすけといったサポート技を多数覚える。
また新規習得したかふんだんごは、味方に使うとHPを1/2回復する効果を持つ。
ただし相手に使った場合は単なる攻撃技になるせいか、味方に使ってもヒーリングシフトは乗らない。
グラスフィールドでの回復量増加効果も無いので、フラワーヒールは相変わらず優先順位が高い。
攻撃技と味方の回復を1枠で兼ねられる点から、技枠を1つ多く開けたい場合の選択肢となる。
新要素のダイマックスは回復技の効果が変わってしまい、ヒーリングシフトの対象外になり相性は悪い。
サイコフィールドを張られてしまった場合や、どうしてもキュワワーで対面を突破する必要がある場合に切る程度。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- ヒーリングシフト
- 専用特性。回復効果のある技を優先度+3で使用できる。
シングル・ダブル問わず強力であり、キュワワーの採用理由にも直結するため基本的にはこれ。
対象は使用した瞬間に回復する技(ドレイン系含む)のみ。やどりぎのタネや味方に使う場合のかふんだんごなどには効果を発揮しない。
攻撃技の場合は他の先制技同様、じょおうのいげんやサイコフィールドで無効化される点に注意。味方を対象にする場合は通常通り使える。- 対象技(キュワワー習得分のみ)
- ギガドレイン、こうごうせい、ドレインキッス、ねむる、フラワーヒール
- フラワーベール
- 味方の草タイプを状態異常及び能力低下から保護する。自分が対象外なのでダブル専用。フラージェスがいないので実質専用特性。
鋼複合以外の草タイプとは毒が一貫してしまうため、相方は慎重に選ぶこと。効果自体は強力で、特に積みエースとの相性は抜群。
対象範囲が狭く、ダブルにおいてもヒーリングシフトは優秀なので、採用する場合は構築単位で考慮が必要。
ちなみに、もりののろいを受ければ自分も対象になる。
- しぜんかいふく
- 隠れ特性。手元に戻すと状態異常が回復する。
決して悪くない特性だが、本人が特殊型なので火傷は怖くなく、ヒーリングシフトなら麻痺の影響も軽減できる。
麻痺による行動停止、毒によるサイクルの崩壊などを恐れる場合は候補に入るか。
技考察 
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ドレインキッス | 妖 | 50(75) | 100 | HP吸収3/4 | ヒーリングシフトにより回復を兼ねる先制攻撃技(優先度+3)。 特殊技だが接触技である点に注意。 |
ギガドレイン | 草 | 75 | 100 | HP吸収1/2 | 教え技。サブウェポン。ヒーリングシフト適応で先制攻撃技化。雨パメタとなる。 草技は妖技と半減範囲が被りやすい。 |
くさむすび | 草 | 20-120 | 100 | - | カバルドン等の重い相手に。 |
まきつく | 無 | 15 | 90 | 拘束ダメ | やどりぎやどくどくと組み合わせ、交代を阻止し固定ダメージで削る。 まとわりつくは覚えない。ゴーストタイプに無効だがそもそもタイプ特性で拘束できない。 |
なげつける | 悪 | 10-130 | 100 | 道具による | かえんだまとの相性が良い。 |
アシストパワー | 超 | 20~ | 100 | - | ランク上昇で威力増加。めいそうと合わせて。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | ||
こうごうせい | 草 | - | 自身の回復に。回復量が天候依存なのが懸念事項。ドレインキッスよりも高速・安定回復。 | ||
やどりぎのタネ | 草 | 90 | 削りと回復を兼ねる妨害技。ヒーリングシフト適用外。 | ||
めいそう | 超 | - | 特攻・特防を補強。 | ||
まもる | 無 | - | 無難な時間稼ぎ。 | ||
みがわり | 無 | - | やどりぎとあわせて。 | ||
ちょうはつ | 悪 | 100 | 相手の変化技対策。 | ||
トリック | 超 | 100 | 持ち物妨害。メガストーン・Zクリスタル廃止で通りが良い。 | ||
グラスフィールド | 草 | - | フラワーヒールや草技の強化、定数回復強化に。 | ||
アロマセラピー | 草 | - | 自身と味方の状態異常を回復。 | ||
トリックルーム | 超 | - | 5ターン素早さ逆転。ダブル向け。ヒーリングシフトなら発動後も回復技を先制で使用可能。 | ||
にほんばれ | 炎 | - | 天候の書き換えやこうごうせいの回復量増加に。ダブル向け。 | ||
ひかりのかべ | 超 | - | 自分と味方の特防を強化。リフレクターは覚えない。 | ||
アンコール | 無 | 100 | 後続サポートやめいそうを積む隙を作る。 | ||
フラワーヒール | 妖 | - | ダブル専用。専用技。味方のHPを半分回復。グラスフィールド下では回復量が最大HPの2/3に増加。 ヒーリングシフトの場合でも味方に使う場合はサイコフィールドで無効化されない。 | ||
てだすけ | 無 | - | ダブル専用。相方の火力を補強。 | ||
サイドチェンジ | 超 | - | ダブル専用。味方の盾になる。 | ||
おさきにどうぞ | 無 | - | ダブル専用。行動順の操作。 |
その他の技
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
マジカルシャイン | 妖 | 80(120) | 100 | - | タイプ一致技。ムーンフォースは覚えない。相手全体攻撃。 ドレインキッスが特性込みで優秀なためあまり採用されない。 |
とんぼがえり | 虫 | 70 | 100 | 自分交代 | 攻撃しつつ撤退。交代読みやタスキ潰しに。トリル後の退場にも。 ダメージが小さすぎるのでシングル・ダブルともにピーキー。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | ||
ドわすれ | 超 | - | 自身の特防を強化。 | ||
なやみのタネ | 草 | 100 | 相手の特性上書き。ダブルなら味方にも。 | ||
しんぴのまもり | 無 | - | 味方を状態異常から守る。 |
型考察 
やどりぎめいそう型 
特性:ヒーリングシフト
性格:ずぶとい
努力値:HB252
持ち物:おおきなねっこ/たべのこし/アッキのみ
確定技:やどりぎのタネ/めいそう/こうごうせい/ドレインキッス(推奨)orギガドレイン
先制回復技+非草タイプのやどりぎのタネ使いという個性を活かす型。
やどりぎのタネに加えアンコール・ちょうはつ等も覚える先制補助技使いのエルフーンがライバルとなる。
これらとの差別化にめいそうを積み、火力と耐久を上げて戦う。
攻撃技はドレインキッスかギガドレイン。
基本的にはタイプ一致かつ回復量も多いドレインキッス推奨だが、接触技が気になる場合やパッチラゴン対策に環境が増えてるドサイドンやトリトドンを意識する場合はギガドレイン。
ヒーリングシフトなら回復効果付きの先制技となる。
素の状態では火力不足だが、めいそうを積めばマジカルシャインに近い威力を出せる。
無補正C12振り+めいそうドレインキッスで無振りサザンドラを確1。
フェアリー技・やどりぎ・毒のいずれも通らないフシギバナやナットレイは後続での対処が必要。
【ダブル】サポート型 
特性:ヒーリングシフト
性格:ずぶとい/おだやか
努力値:HP252 防御or特防252
持ち物:リリバのみ/メンタルハーブ/ラムのみ
確定技:ドレインキッス/フラワーヒール
攻撃技:ギガドレイン/とんぼがえり
変化技:アンコール/トリックルーム/てだすけ/ちょうはつ/やどりぎのタネ/ひかりのかべ/サイドチェンジ/まもる
素早さ操作と味方の支援を軸としたサポート要員。
鎧の孤島での復活後はドラパルトの相方として、優先度+3のドレインキッスでじゃくてんほけんを発動させる型が登場している。
この場合、同優先度のねこだましを意識してある程度素早さに振られることが多いほか、味方を削り過ぎないよう特攻が下げられることがある。
対キュワワー 
- 注意すべき点
- 専用特性ヒーリングシフトと専用技フラワーヒールを持ち、回復に長ける。
しんそくをも超える優先度+3からの回復技の発動阻止は困難を極める。
ドレインキッスを先制技として扱える点、やどりぎを覚える点にも注意。
- 対策方法
- 回復量を上回る高火力で攻める。先にちょうはつを撃っておくと楽。
フェアリー半減のほのお・どく・はがねならドレインキッスの吸収量も抑えられる。
フシギバナやナットレイならやどりぎ・毒も無効なため圧倒的有利。
他には特性ヘドロえきを持つドククラゲも有用。
覚える技 
レベルアップ 
7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | まきつく | 15 | 90 | ノーマル | 物理 | 20 | |
13 | 1 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | 3 | つるのムチ | 45 | 100 | くさ | 物理 | 25 | |
1 | 6 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
7 | 9 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
1 | 12 | フラワーガード | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
10 | 15 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
28 | 18 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
4 | 21 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
34 | 24 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
19 | 27 | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | |
37 | 30 | フラワーヒール | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
25 | 33 | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
43 | 36 | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
49 | 39 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
31 | 42 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
40 | 45 | はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
46 | 48 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
22 | - | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技10 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技50 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技88 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
タマゴ技 
7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | 7th教え |
○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | 7th教え | |
○ | グラスミキサー | 65 | 90 | くさ | 特殊 | 10 | ||
○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | |
○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 技レ17 | |
○ | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | グラススライダー | 70 | 100 | くさ | 物理 | 20 |
過去世代
7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | Lv |
○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 技レ59 |
○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv/技マ41 |
○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 技レ38 |
○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | タマゴ |
○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 技マ28 |
○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | タマゴ |
○ | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 技レ83 |
○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
技90 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技96 | かふんだんご | 90 | 100 | むし | 特殊 | 15 |
その他 
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 配布(ポケモンセンター お誕生日サービス) | ようき固定・通常特性 |
遺伝 
タマゴグループ | 植物 |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
性別 | ♂:♀=1:3 |