キングラー 
No.099 タイプ:みず 通常特性:かいりきバサミ(相手に攻撃を下げられない) シェルアーマー(攻撃を急所に受けない) 隠れ特性:ちからずく(一部の技の追加効果が無くなり威力が1.3倍になる) 体重 :60.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
物理水+一撃技 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キングラー | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | かいりきバサミ/シェルアーマー/ちからずく |
シザリガー | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 | かいりきバサミ/シェルアーマー/てきおうりょく |
物理に偏った能力が特徴の単みずポケモン。
メガシンカ廃止により、みずタイプでは群れヨワシに次ぎ、ウーラオス(連撃)と同等の攻撃種族値を誇る。
かいりきバサミはその攻撃力を火傷以外で低下させられなくなり、ちからずくなら技の威力を底上げする。
見た目に反して素早さも中速帯に位置するので、遅いじめんやいわ相手に役割を遂行しやすいのが魅力。
反面、高い防御を持つにも関わらずHPの低さから物理耐久もまずまず程度、特殊耐久はパルシェンに毛が生えた程度の紙耐久。
また、てきおうりょくを備えるシザリガー、がんじょうあごを持つウオノラゴンと突破力の高いライバルも多い。
前者は等倍範囲の広いあくタイプの技を一致高火力で放つことが可能、後者は同速かつ耐久力でキングラーを上回りタイプも優秀。
サブウェポンの範囲や一致技以外の火力、こうそくいどうの習得などキングラー独自の強みを引き出して差別化したい。
第八世代では10まんばりき、アームハンマー、つじぎりを習得。
追加効果の優秀な一致技としてシェルブレードを得たほか、キョダイマックスも獲得した。
特にキョダイマックス技は強力な追加効果を持ち、キングラーの新たな個性となるポテンシャルがある。
失った技はくろいきり程度。元々場持ちのよいタイプではなく、技範囲も広めなのでどくどくの喪失は痛くない。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
キョダイマックス 
- キョダイマックス技
- 考察及びダイマックスとの比較
- キングラー自身が中速帯に位置するため素早さ2段階ダウンの恩恵はかなり大きい。
ただ、キングラーに対し居座りを決め込むような高速ポケモンはほとんどが水を半減するか
ダイマックスしているとはいえキングラーが殴り合うにはやや不安のある特殊型なのが厳しいところ。
ダイストリームの雨による火力向上は得られないが、パーティの他ポケモンと天候を競合させたくない場合にも有用か。
火力のダイマックスと後続のサポート用のキョダイマックスといったところ。
特性考察 
- かいりきバサミ
- 相手に攻撃の能力を下げられなくなる。ばかぢからの追加効果ややけどによるダウンは防げない。
第八世代ではいかくを無効化する特性の増加により相対的に価値は低下したが、
おきみやげ、ダイドラグーン等も無効、起点化されるのを防げるので下位互換ではない。
受動的だがアタッカーとしては堅実な役割遂行が狙えるので優先順位は高い。
ゴロンダ、オノノクス以外はそこまで警戒する必要は無いが、かたやぶりには貫通される。
- シェルアーマー
- 相手の攻撃が急所に当たらなくなる。耐久調整を崩されないようになるのは魅力的。
ただしキングラーは特防が極端に低く、役割破壊程度の技でも正面突破を食らってしまう。
元々急所に命中する確率が低いのもあり、他2つに比べ積極的に優先する理由が少ない。
- ちからずく
- 隠れ特性。追加効果のある技を使うと、追加効果が出ない代わりに威力が上がる。いのちのたまの反動も受けない。
アクアブレイクの威力がクラブハンマーを超えるが、他の適用技はいわなだれ、のしかかり、特殊こおり技程度。
ダイマックス技には適用されないので、ダイマックス中は実質特性無しに。
安定感ではかいりきバサミに劣るが、シンプルに火力を上昇させ、能動的に活用できる唯一の特性。
技考察 
※「ちからずく」適用技は追加効果なし、いのちのたまの反動なし。
物理技 | タイプ | 威力 | 力ずく | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブハンマー | 水 | 100(150) | - | 90 | 急所ランク+1 | 威力が強化されたメイン技。ちからずく以外用。 | ![]() ![]() |
アクアブレイク | 水 | 85(127) | 165 | 100 | 防御↓20% | 命中安定のメイン技。ちからずくでクラブハンマー以上の威力に。 | ![]() ![]() |
シェルブレード | 水 | 75(112) | 145 | 95 | 防御↓50% | 追加効果が優秀だが、ちからずく型ではアクアブレイクの下位互換。 | ![]() ![]() |
ダイビング | 水 | 80(120) | - | 100 | 溜め技 | ダイマックス枯らしに。あなをほるとは選択。 | ![]() ![]() |
ばかぢから | 闘 | 120 | - | 100 | 攻撃・防御↓ | 高威力・広範囲だが居座りには向かない。 | ![]() ![]() |
アームハンマー | 闘 | 100 | - | 90 | 素早さ↓ | ばかぢからとは一長一短。 Sが下がるものの出てくるナットレイは上からもう一回殴れる。 | ![]() ![]() |
かわらわり | 闘 | 75 | - | 100 | 壁破壊 | 馬鹿力と違い火力・耐久は下がらないが威力は大分落ちる。 キョダイラプラスを強く意識するなら。 | ![]() ![]() |
シザークロス | 虫 | 80 | - | 100 | - | 草タイプやエスパーに。デメリットのない命中安定技。 | ![]() ![]() |
つじぎり | 悪 | 70 | - | 100 | 急所ランク+1 | ゴーストタイプが増えたので打点を得る機会は少なくない。 | ![]() ![]() |
ぶんまわす | 悪 | 60 | - | 100 | 全体攻撃 | ダブル用。自身の低火力を活かした味方のじゃくてんほけん発動にも。 | ![]() ![]() |
いわなだれ | 岩 | 75 | 97 | 90 | 怯み30% | ギャラドスに。こだわりスカーフと相性良好。 ちからずくならシザリガーより高威力。 | ![]() ![]() |
がんせきふうじ | 岩 | 60 | 78 | 95 | 素早さ↓100% | いわなだれより命中安定で、追加効果が優秀。ちからずくでは非推奨。 | ![]() ![]() |
10まんばりき | 地 | 95 | - | 95 | - | 対電。たまに外す。グラスフィールドに影響されない。 | ![]() ![]() |
じだんだ | 地 | 75/150 | - | 100 | 技失敗時 威力2倍 | ハサミギロチンなどを外した後などのコンボに。 | ![]() ![]() |
あなをほる | 地 | 80 | - | 100 | 溜め技 | ダイマックス枯らしに。 | ![]() ![]() |
はたきおとす | 悪 | 65→97 | - | 100 | 持ち物排除 | ドラパルト、ブルンゲル、パンプジン等に有効。 妨害技としても。タマゴ技。 | ![]() ![]() |
のしかかり | 無 | 85 | 110 | 100 | 麻痺30% | 抜群はとれないが水半減の相手に通りやすい。 | ![]() ![]() |
じたばた | 無 | ~200 | - | 100 | - | きあいのタスキを持たせれば高火力を狙える。 こらえるから繋ぐのであれば先制技に注意。 | ![]() ![]() |
ハサミギロチン | 無 | 一撃必殺 | - | 30 | - | どうしようもない相手への最終手段。 がんじょうには水技が刺さる相手が多いが、ゴーストには無効。 | ![]() ![]() |
特殊技 | タイプ | 威力 | 力ずく | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
なみのり | 水 | 90(135) | - | 100 | - | ダブル用。自身の低火力を活かした味方のじゃくてんほけん発動にも。 | ![]() ![]() |
ふぶき | 氷 | 110 | 143 | 70 | 凍り10% | ちからずくC無補正無振り@珠で火力指数13013にしかならないため対4倍弱点。 | ![]() ![]() |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 120 | 100 | 凍り10% | 威力こそふぶきに負けるがお膳立てせずに命中安定。 あられのダメージも無い。 | ![]() ![]() |
こごえるかぜ | 氷 | 55 | 71 | 95 | 相手全体 素早さ↓100% | 追加効果狙いなので、ダブルでない限りちからずく非推奨。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ![]() ![]() | |||
つるぎのまい | 無 | - | 積めばかなりの火力を得るがタイミングが難しい。 | ![]() ![]() | |||
こうそくいどう | 超 | - | 最速で積めばスカーフエンニュートまで抜ける。 | ![]() ![]() | |||
みがわり | 無 | - | きのみの発動やじたばたの調整用に。 | ![]() ![]() | |||
こらえる | 無 | - | じたばたとのコンボやダイマックス枯らしに。 | ![]() ![]() | |||
ワイドガード | 岩 | - | ダブルバトル用。 | ![]() ![]() |
ダイマックス技考察 
ダイマックス技 | 元にする技 | 威力 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
キョダイホウマツ | クラブハンマー アクアブレイク | 130(195) | 相手の素早さ↓↓ | キョダイマックス時の一致技。 相手のSをがくっと下げる強力な追加効果がある。 最速でスカーフ117族(エンニュート)、準速でスカーフ100族(リザードン)まで抜ける。 無振りだと最速121族(パルスワン)と同速に。 相手の特性があまのじゃくだと素早さが逆に上がるので注意。 | ![]() ![]() |
ダイストリーム | クラブハンマー アクアブレイク | 130(195) | 天候:雨 | 非キョダイマックス時の一致技。雨で水技威力1.5倍に強化。 | ![]() ![]() |
ダイアース | 10まんばりき じだんだ | 130 | 味方の特防↑ | 対電気。特殊耐久も強化。 | ![]() ![]() |
ダイナックル | ばかぢから | 95 | 味方の攻撃↑ | 威力は下がるが能力低下がなくなる。積み技として扱いやすい。 | ![]() ![]() |
アームハンマー | 90 | ![]() ![]() | |||
かわらわり | 壁破壊はできなくなるが威力上昇と火力強化が可能に。 | ![]() ![]() | |||
ダイワーム | シザークロス | 130 | 相手の特攻↓ | 対草。対アップリューを始めとする草全般に。 | ![]() ![]() |
ダイアーク | はたきおとす | 120 | 相手の特防↓ | 対霊超。道具は落とせなくなるが威力120固定。 | ![]() ![]() |
ダイアタック | ギガインパクト | 150 | 相手の素早さ↓ | 巨大泡沫を採用しない際のS補強手段として。 | ![]() ![]() |
ハサミギロチン じたばた | 130 | ![]() ![]() | |||
ダイロック | いわなだれ | 130 | 天候:砂嵐 | 対オンバーン。ダイストリームと相性が悪い。 | ![]() ![]() |
がんせきふうじ | 110 | ![]() ![]() | |||
ダイアイス | ふぶき | 140 | 天候:霰 | 必中。特殊技のみ。4倍ピンポイント採用。 しかし、現環境では氷4倍のポケモンは多くない。 ダイストリームとも相性が悪い。 | ![]() ![]() |
ダイウォール | 変化技 | - | まもる状態 | フェイントで解除されないが、ダメージは受ける。 相手のダイマックスターン枯らしに。 | ![]() ![]() |
型考察 
スカーフ型 
特性:かいりきバサミorちからずく
性格:ようき(推奨)orいじっぱり
努力値:攻撃252 素早さ252
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:クラブハンマーorアクアブレイク
優先技:ばかぢから/いわなだれorがんせきふうじ/ハサミギロチン
選択技:はたきおとす/シザークロス/10まんばりき
シザリガーよりも20高い素早さを活かしたスカーフ型。
最速スカーフで135族抜き(厳密には準速スカーフFCロトムまで)。
準速スカーフで120族抜き(パルスワンの121族と同速)。
シザリガーは最速でも107族抜きが限界なので、差別化としては最も有効な型。
性格が陽気の場合、A252振りクラブハンマーは火力指数27300、ちからずくアクアブレイクは火力指数30166と悪くない数値。
サブ技にはナットレイに通るばかぢからや、役割破壊のハサミギロチンなどが候補。
がんせきふうじは比較的命中が安定していてS上昇系の積み技も相殺できるため、怯みの狙えるいわなだれとは選択となる。
物理アタッカー型 
特性:かいりきバサミorちからずく
性格:いじっぱり/ようき
努力値:攻撃252 素早さ調整 残りHP
持ち物:きあいのタスキ/いのちのたま/カムラのみ
確定技:クラブハンマーorアクアブレイク
攻撃技:ばかぢからorアームハンマー/いわなだれ/シザークロス/じたばた/ハサミギロチン/はたきおとす/10まんばりきorじだんだ
変化技:つるぎのまい/みがわり
物理相手ならばそこそこ耐える。特殊耐久は低いので注意。
こだわりハチマキ等1.5倍補正のばかぢからでH振りナットレイを高乱数1発。
ちからずくと相性の良いいのちのたまも一考。
ギロチン外し後のじだんだも強力なサブウェポンになる。
Sにやや振るなら最速カイリキー抜き(ハサミギロチンで一発)や、最速バンギラス抜き。
多く振るなら80族の準速マンムー、シャンデラ抜き。
最速キングラーなら準速FCロトムを抜ける。
現環境でキングラーにふぶきを採用してまで相手したいポケモンがいないため候補から外しました。
こうそくいどう型 
特性:かいりきバサミorちからずく
性格:いじっぱり
努力値:攻撃252 素早さ252or調整
持ち物:きあいのタスキ/いのちのたま/チイラのみ
確定技:クラブハンマー/こうそくいどう
選択技:ばかぢからorアームハンマー/シザークロス/いわなだれ/じたばた/10まんばりきorじだんだ/はたきおとす/ハサミギロチン/みがわり
こうそくいどうを積んでから殴る型。
耐久の高い特殊を出されたらすぐに引く状況に持ち込まれてしまうので、ハサミギロチンはほしいところ。
きあいのタスキを持たせるならじたばたはほぼ必須。HP1の状態なら威力200なのでいのちのたま+クラブハンマーより強い。
- すばやさ調整について
- 中途半端な素早さで、耐久も頼りないため、こうそくいどうを的確なタイミングで使わないとこの型を活かせない。
130族抜き程度では抜き去りたいスカーフ組にまるで手が届かず、
全振りすると仮想敵は抜けるものの、耐久面からタスキ必須となり、火力アイテムを持たせにくい。
一応無補正全振りならスカーフ102族まで抜くことができる。
ヒヒダルマ、シャンデラ、リザードン等まとめて倒せる。
ばかぢからでサザンドラを高乱数1発。
【ダブル】キョダイホウマツ型 
特性:かいりきバサミ
性格:いじっぱりorようき
努力値:AS252orHA252ベースで調整
持ち物:とつげきチョッキ/きあいのタスキ/いのちのたま
確定技:クラブハンマー
選択技:ばかぢから/いわなだれ/10まんばりき/ハサミギロチンはたきおとす/シザークロス/まもる
キョダイホウマツのS2段階低下は、敵全体に効果が及ぶダブルに置いては特に強力。
ダイジェットを使われても相手のSは結果マイナスになるため、撃ち合いでは有利な展開に持ち込める。
クリアボディの素早さは下がらないので注意。あまのじゃく持ちも逆に素早さを上げてしまうがダブルでの採用率は低い。
雨を降らせないので、炎技を使うポケモンを隣に置いても問題がない点も良い。
ダイマックスが前提のためちからずくは相性が悪い。シングル以上にいかくが多い点も加味してかいりきバサミを選択するのが無難。
特殊耐久はダイマックス時でもサンダーの無補正C252持ち物なし10まんボルトでおよそ確1という驚愕の脆さ。
とつげきチョッキなど持ち物で補うのは勿論、相性補完に優れた相方にサイドチェンジで受けてもらうなど工夫があると尚良い。
対キングラー 
- 注意すべき点
- シザリガーに比べ物理耐久と素早さが高い。
いのちのたま+ちからずくのコンボでの爆発的な火力は勿論、
こだわりスカーフとの相性がよく、耐久型もハサミギロチンの試行回数を稼がれると危険。
またかいりきバサミではいかくが無効な点にも注意したい。
キョダイマックス個体の場合は素早さを大きく下げてくるため、ダイジェットで加速して後続を抜き去る予定を台無しにされることも。
- 対策方法
- 素早さは平均よりやや下であり、かつ特防が極端に低いので等倍以上の特殊技1~2発で落ちる。麻痺火傷にも弱い。
威力の高いサブはばかぢから程度。
個別ポケモンでの対策としてはハサミギロチン無効の物理受けが有効。
しかし、ブルンゲルやデスカーンなどの物理受けゴーストははたき落とすのせいで絶対有利とは言い切れない。
スカーフやこうそくいどう型の存在も記憶にとどめておくとよい。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ | キングラー | |||||||
- | 1 | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
- | 1 | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
4 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
8 | 1 | メタルクロー | 50 | 95 | はがね | 物理 | 35 | |
12 | 12 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
16 | 16 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
20 | 20 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
24 | 24 | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
29 | 31 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
32 | 36 | シェルブレード | 75 | 95 | みず | 物理 | 10 | |
36 | 42 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | |
40 | 48 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
44 | 54 | クラブハンマー | 100 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
48 | 60 | ハサミギロチン | - | 30 | ノーマル | 物理 | 5 |
過去世代
RSE | FL | 4th ~7th | 技 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ | キングラー | クラブ | キングラー | クラブ | キングラー | ||
- | - | - | - | - | 1* | ワイドガード | *BW以降 |
- | - | - | - | 1 | 1 | どろあそび | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | あわ | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | はさむ | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | にらみつける | |
12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | はさむ | |
5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | にらみつける | |
16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | かたくなる | |
- | - | - | - | 15 | 15 | バブルこうせん | |
23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | マッドショット | |
- | - | - | 1 | 21 | 21 | メタルクロー | |
27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | ふみつけ | |
41 | 49 | 38 | 42 | 29 | 32 | まもる | |
34 | 38 | 34 | 38 | 31 | 37 | ハサミギロチン | |
- | - | - | - | 35 | 44 | たたきつける | |
- | - | - | - | 39 | 51 | しおみず | |
45 | 57 | 45 | 57 | 41 | 56 | クラブハンマー | |
- | - | 49 | 65 | 45 | 63 | じたばた |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技83 | シェルブレード | 75 | 95 | みず | 物理 | 10 | |
技94 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技60 | さきおくり | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第1世代 | |||||||
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv |
技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | Lv |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | 7th:タマゴ |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | 6th:秘01 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
VC第2世代 | |||||||
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技49 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | 6th:秘01 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
タマゴ技 
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | 7th:教え | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |||
○ | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |||||||
○ | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | Lv | ||||||
○ | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 技レ17 | |
○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||||
HS | ○ | ○ | ○ | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | 技レ12 | |||
○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | ||||
○ | ○ | ○ | なしくずし | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |||||
○ | ○ | ○ | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | |||||
○ | ○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 技レ83 | |||||
○ | ○ | ○ | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 技マ15 | ||||
○ | ○ | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv/技レ00 |
教え技 
現状無し。
過去世代
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 |
○ | ○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | 技レ46 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | 技レ39 | |
○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | タマゴ | |
○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||||
○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 技レ83 | ||||
○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | 技レ98 | ||||
○ | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 技マ98 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | |||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
Em | ○ | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | ||||
○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | タマゴ | ||||
○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 技マ45 | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | ||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | ||||
FL/E | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv/技レ00 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技60 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技94 | 10まんばりき | 95 | 95 | じめん | 物理 | 10 | |
技98 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 |
遺伝 
タマゴグループ | 水中3 |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | クラブ(Lv28)→キングラー |
遺伝経路 
技 | 習得方法 | ''覚える系統' |
アームハンマー | 自力 | キングラーLv1 |
---|---|---|
きりさく | レベル | カブトプス/アーマルド系統/ガメノデス系統/グソクムシャ |
げんしのちから | レベル | オムスター系統/カブトプス系統/サニーゴ/ユレイドル系統/アーマルド系統/アバゴーラ系統/アーケオス系統/ガメノデス系統/サニゴーン系統 |
旧自力 | Pt:教え技(赤6緑2) | |
つじぎり | レベル | カブトプス/シザリガー系統/ドラピオン系統 |
はたきおとす | レベル | シザリガー系統/ドラピオン系統 |
旧自力 | 4th~7th:教え技(12BP) |
VC第2世代