ジュカイン 
No.254 タイプ:くさ 通常特性:しんりょく(HPが1/3以下になると、くさタイプの技の威力が1.5倍になる) 隠れ特性:かるわざ(持っている道具がなくなると素早さが2倍になる) 体重 :52.2kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
第三世代のくさ御三家。くさタイプとしては珍しい速攻アタッカー気質。
物理耐久は低いが特防は最低限はあり、かるわざの場合は素早さに振る努力値を他に回せる。
攻撃種族値もやはり必要最低限程度にはあり、意外と調整の幅が広い性質が特徴。
難点は攻防共に劣悪なくさ単タイプという点。更に特殊サブウェポンの範囲が狭く、実用範囲だとドラゴン、かくとう程度。
第八世代でメガシンカ、めざめるパワーが同時に廃止されてしまったこともあり、物理技の優先度は大幅に上昇している。
物理技については、条件つきながら一致先制技となるグラススライダーの他、スケイルショット、ワイドブレイカーとなかなか優秀なものを新規習得。
りゅうのまいも獲得しており、物理方面の強化が目立つ。今作ではシェイミ不在により、禁止級含め同タイプとしては最速で差別化も容易。
失った技については前述のめざめるパワーの他はくさぶえ、おいうち、どくどく辺り。アタッカーとしての影響は少ない部類。
新要素であるダイマックスとの相性はなかなか良好で、耐久を補強ししんりょくの発動圏内に調整しやすくなる。
多弱点を逆用したじゃくてんほけん+かるわざのコンボも現実的になり、両刀気味の種族値配分との相性も良い。
物理技については範囲がかなり広いので、ダイマックス技で任意の効果を得やすいのも強み。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- しんりょく
- 一致技を強化。ダイマックスを切らずに発動させるならタスキかみがわりが欲しい。
ヤタピのみとあわせれば通常時の2.25倍の威力となり、通りの悪さを補える。
ダイマックスの登場により、持ち物に依存せず発動しやすくなったのも嬉しい。
- かるわざ
- 隠れ特性。持ち物を失うと素早さ2倍。最初から持っていない場合は発動しない。
タイプ相性の都合上、すいすいやすなかき相手に強く出れるのが魅力。
素早さ極振りにすると火力が不足気味。持ち物で補うか、調整して使うかはよく考えたい。
技考察 
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
リーフストーム | 草 | 130(195) | 90 | 特攻↓↓ | タイプ一致技。連発は効かない。両刀・撃ち逃げ向き。 | ![]() ![]() |
ソーラービーム | 草 | 120(180) | 100 | 溜め技 | タイプ一致技。晴れパだけでなく、ダイソウゲン前提ならリーフストームよりも安定。 | ![]() ![]() |
エナジーボール | 草 | 90(135) | 100 | 特防↓10% | タイプ一致技。性能安定。 | ![]() ![]() |
くさむすび | 草 | 20~120 (30~180) | 100 | - | タイプ一致技。威力不安定。 | ![]() ![]() |
りゅうのはどう | 竜 | 85 | 100 | - | 対ドラゴン。 | ![]() ![]() |
きあいだま | 闘 | 120 | 70 | 特防↓10% | 対鋼。 | ![]() ![]() |
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
リーフブレード | 草 | 90(135) | 100 | 急所ランク+1 | タイプ一致技。性能安定。 | ![]() ![]() |
タネマシンガン | 草 | 25(37)*2~5 | 100 | - | タイプ一致技。みがわりやタスキに強い。 | ![]() ![]() |
げきりん | 竜 | 120 | 100 | 行動固定 混乱 | 対ドラゴン。行動固定が痛い。ダイドラグーンでの使用推奨。 | ![]() ![]() |
ドラゴンクロー | 竜 | 80 | 100 | - | デメリットがなく性能安定。 | ![]() ![]() |
ダブルチョップ | 竜 | 40*2 | 90 | - | 命中不安だが、みがわりやきあいのタスキ対策に。 | ![]() ![]() |
じしん | 地 | 100 | 100 | - | 対炎・鋼。ダブルでは周囲全体攻撃。 | ![]() ![]() |
いわなだれ | 岩 | 75 | 90 | 怯み30% | 対炎・虫・飛行。怯みを狙える。ダブルでは相手全体攻撃。 | ![]() ![]() |
かみなりパンチ | 電 | 75 | 100 | 麻痺10% | 対飛行。ギャラドスやテッカグヤに。 | ![]() ![]() |
けたぐり | 闘 | 20~120 | 100 | - | 対鋼。一致技と半減範囲が被る。威力不安定。 | ![]() ![]() |
きあいパンチ | 闘 | 150 | 100 | 優先度-3 | みがわりとあわせて。 | ![]() ![]() |
アクロバット | 飛 | 55/110 | 100 | - | 対草・虫。消費アイテムとあわせて。 | ![]() ![]() |
かみくだく | 悪 | 80 | 100 | 防御↓20% | 一貫性は高いが威力は低い。 | ![]() ![]() |
でんこうせっか | 無 | 40 | 100 | 優先度+1 | 先制技。タスキ潰しに。 | ![]() ![]() |
がむしゃら | 無 | - | 100 | - | 削り技。タスキとあわせて。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ![]() ![]() | ||
みがわり | 無 | - | 補助技対策や、しんりょくの発動に。 | ![]() ![]() | ||
つるぎのまい | 無 | - | 攻撃を2段階強化。物理型の決定力向上に。 | ![]() ![]() | ||
りゅうのまい | 竜 | - | 攻撃・素早さを強化。1舞では火力不足ゆえ2舞以上が理想。 | ![]() ![]() | ||
やどりぎのタネ | 草 | 90 | 削り技兼回復技。草以外の相手には刺さる。 | ![]() ![]() |
型考察 
きあいのタスキ型 
特性:しんりょくorかるわざ
性格:おくびょう/せっかち/むじゃき
努力値:S252 AC調整
持ち物:きあいのタスキ
確定技:リーフストーム
特殊技:エナジーボール/りゅうのはどう/きあいだま
物理技:リーフブレード/グラススライダー/いわなだれ/じしん/がむしゃら/でんこうせっか
補助技:つるぎのまいorりゅうのまい
速攻低耐久のアタッカーにタスキは定番だが、ジュカインは特に相性が良い。
カウンター、がむしゃら、しんりょく等で不利な相手にも負荷をかけやすい。
いずれも通らないギルガルド等にはじしんで対抗する。
弱保かるわざ型 
特性:かるわざ
性格:おくびょう/ようき
努力値:HS252 or S調整 H252残りCorA
持ち物:じゃくてんほけん
確定技:リーフストームorエナジーボールorギガドレイン(特殊)/リーフブレードorグラススライダー/アクロバット(物理)
特殊技:りゅうのはどう/きあいだま
物理技:いわなだれ/じしん/かみなりパンチ/けたぐり/げきりん/でんこうせっか
補助技:やどりぎのタネ
性格に素早さ上昇補正をかけておけば少し振るだけでもかるわざ発動でかなり速くなるため、その分を火力や耐久に回す。
ダイジェットのアクロバットがある物理型が使いやすいか。
リーフストームはせっかく上がった特攻を下げてしまうので、エナジーボールやギガドレインの火力を上げたまま高火力命中安定デメリットなしで使うのも一考。
【ダブル】湿原パ基本型 
特性:しんりょくorかるわざ
性格:おくびょうorむじゃきorせっかち
努力値:CS252
持ち物:各種シード/きあいのタスキ
確定技:くさのちかい
優先技:ファストガード/リーフストーム
攻撃技:きあいだま/ギガドレインorエナジーボール/いわなだれ/じしんorじならし
補助技:みがわり/やどりぎのタネ/みきり
各種シードと合わせたかるわざ発動が狙いやすい。
ジュカインがファストガードを覚えるため、湿原発生中も先制技に対して強い。
相性考察 
基本的に鋼や炎との相性がよい。
- ヒードラン
弱点タイプを全て半減以下に抑えてくれる。ヒードランの苦手な水、地面に対してはジュカインが耐性を持ち、一致抜群を狙える。マンムー、バシャーモ等一致弱点を撃ち分けてくるポケモンには注意が必要。補完はギャラドス、ブルンゲル等、高耐久水がおすすめ。
- カプ・テテフ
サイコフィールドの効果により、苦手な先制技(特にこおりのつぶて)をシャットアウトできる。両者鋼タイプへの有効打に乏しいため、補完にはヒードラン等の炎タイプやかたやぶりドリュウズが欲しい。
- ゴリランダー
ダブルではグラスフィールドでグラスシードかるわざを発動し、ねこだましなどでサポートしてくれる。
対ジュカイン 
- 注意すべき点
- タスキからのしんりょく・かるわざ発動やがむしゃら・カウンターに注意。
- 対策方法
- 草技は半減しやすいが、サブウェポンが多いので4倍弱点が無いポケモンが安全。
がむしゃら・カウンター無効のギルガルドなどで処理。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キモリ | ジュプトル | ジュカイン | |||||||
1 | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
6 | 1 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
- | - | 1 | ダブルチョップ | 40 | 90 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
- | 1 | 1 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
- | 1 | 1 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
- | 1 | 1 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
30 | 1 | 1 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
3 | 1 | 1 | このは | 40 | 100 | くさ | 物理 | 40 | |
9 | 9 | 5 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
12 | 12 | 12 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
15 | 15 | 15 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
18 | 20 | 20 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
21 | 25 | 25 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
24 | 30 | 30 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | |
27 | 35 | 35 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | - | * | ダブルチョップ | 40 | 90 | ドラゴン | 物理 | 15 | *進化時 |
- | 40 | 42 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
33 | 45 | 49 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
36 | 50 | 56 | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
39 | 55 | 63 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 |
過去世代
3rd | 4th 5th | XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キモリ | ジュプトル | ジュカイン | キモリ | ジュプトル | ジュカイン | キモリ | ジュプトル | ジュカイン | キモリ | ジュプトル | ジュカイン | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
26 | - | - | 26 | - | - | 26 | - | - | 13 | 13 | 13 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
- | 16 | 16 | - | 16 | - | - | 16 | - | - | 16 | 16 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
46 | - | - | 46 | - | - | 46 | - | - | 21 | - | - | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
- | 29 | 29 | - | 29 | 29 | - | 29 | 29 | - | 23 | 23 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
31 | 35 | 35 | 31 | 35 | 35 | 31 | 35 | 35 | 25 | 28 | 28 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
36 | 41 | 43 | 36 | 41 | 43 | 36 | 41 | 43 | 29 | 33 | 33 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ダブルチョップ | 40 | 90 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
41 | 47 | 51 | 41 | 47 | 51 | 41 | 47 | 51 | 33 | 38 | 39 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
- | - | - | 51 | - | - | 50 | - | - | 37 | - | - | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
- | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 | - | 43 | 45 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
- | 53 | 59 | - | 53 | 59 | - | 53 | 59 | - | 48 | 51 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 53 | 57 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
- | - | - | - | 59 | 67 | - | 59 | 67 | - | 58 | 63 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 49 | 63 | 69 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 |
7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キモリ | ジュプトル | ジュカイン | |||||||
- | - | 1 | ダブルチョップ | 40 | 90 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
- | 1 | 1 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
- | - | 1 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
- | - | 1 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
1 | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
- | 1 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
5 | 5 | 5 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
9 | 9 | 9 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
13 | 13 | 13 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
- | * | - | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | *進化時 |
17 | 18 | 18 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
21 | - | - | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
- | 23 | 23 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
25 | 28 | 28 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
29 | 33 | 33 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | - | * | ダブルチョップ | 40 | 90 | ドラゴン | 物理 | 15 | *進化時 |
33 | 38 | 39 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
37 | - | - | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
- | 43 | 45 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
- | 48 | 51 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
41 | 53 | 57 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
45 | - | - | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
- | 58 | 63 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
49 | 63 | 69 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技10 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技12 | ソーラーブレード | 125 | 100 | くさ | 物理 | 10 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技50 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技73 | クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技75 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技88 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
技94 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
技99 | ワイドブレイカー | 60 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 7th:タマゴ |
タマゴ技 
3rd | 4th | 5th | 6th 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | 教え | |
○ | ○ | ○ | ○ | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | 教え | |
○ | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |||||
○ | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |||||
○ | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | キモリ:Lv/教え | |
○ | ○ | ○ | ○ | ブレイククロー | 75 | 95 | ノーマル | 物理 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | くさぶえ | - | 55 | くさ | 変化 | 15 | |||
○ | ○ | ○ | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |||
○ | ○ | ○ | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | Lv. | ||
HS | ○ | ○ | かまいたち | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | 4th:技09 | |||
○ | ○ | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:技83 | |||
○ | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ハードプラント | 150 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
○ | くさのちかい | 80 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
○ | スケイルショット | 25 | 90 | ドラゴン | 物理 | 20 | |
○ | グラススライダー | 70 | 100 | くさ | 物理 | 10 |
過去世代
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ハードプラント | 150 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | くさのちかい | 80 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |||
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | タマゴ | |
○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | キモリ:Lv/タマゴ | |
○ | ○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | タマゴ | |
HS | ○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | キモリ:Lv | ||
○ | ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
○ | ○ | ダブルチョップ | 40 | 90 | ドラゴン | 物理 | 15 | Lv | |||
○ | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |||||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
FL/Em | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |||||
FL/Em | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |||||
FL/Em | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技75 | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
FL/Em | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
○ | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
Em/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||||
Em | ○ | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | Lv | |||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技07 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技24 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技47 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
技50 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
技51 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
技60 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技62 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技71 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 |
遺伝 
遺伝経路 
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
こうごうせい | レベル | フシギバナ系統 |
---|---|---|
旧自力 | 4th~7th:教え技(8BP) | |
なやみのタネ | レベル | フシギバナ系統 |
旧自力 | HS~7th:教え技(8BP) | |
にどげり | レベル | ニドキング系統 |
やどりぎのタネ | レベル | フシギバナ系統/アップリュー/タルップル |
りゅうのいぶき | レベル | リザードン系統/キングドラ系統/ビブラーバ/フライゴン/チルタリス系統/ボーマンダ系統/ ガブリアス系統/サザンドラ系統/ヌメルゴン系統/ジジーロン/アップリュー/ ドラパルト |