ピジョット 
No.018 タイプ:ノーマル/ひこう 通常特性:するどいめ(命中率を下げられない・相手の回避率上昇を無視して攻撃できる) ちどりあし(混乱状態の時に回避率が上がる) 隠れ特性:はとむね(相手に防御を下げられない) 体重 :39.5kg(けたぐり・くさむすびの威力60) メガピジョット タイプ:ノーマル/ひこう 特性 :ノーガード (お互いの技が必中になる。あなをほる、そらをとぶなどをしている間でも命中する) 体重 :50.5kg (けたぐり・くさむすびの威力80)
能力比 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピジョット | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 | するどいめ?/ちどりあし?/はとむね? | ![]() ![]() |
メガピジョット | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 | ノーガード? | ![]() ![]() |
特殊飛行 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特徴 | ![]() ![]() |
メガピジョット | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 | ノーガード?+ぼうふう | ![]() ![]() |
トルネロス(化身) | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | いたずらごころ? | ![]() ![]() |
トルネロス(霊獣) | 79 | 100 | 80 | 110 | 90 | 121 | 580 | さいせいりょく?+とんぼがえり | ![]() ![]() |
ペリッパー | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 | あめふらし?からの必中ぼうふう+高威力の水技 | ![]() ![]() |
ペラップ | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 411 | 一致ばくおんぱ+おしゃべり | ![]() ![]() |
オオスバメ | 60 | 85 | 60 | 75 | 50 | 125 | 455 | ゴーストで止まらない一致ばくおんぱ | ![]() ![]() |
メガボーマンダ | 95 | 145 | 130 | 120 | 90 | 120 | 700 | スカイスキン?による命中安定の特殊飛行技 | ![]() ![]() |
元祖ノーマル×ひこう複合タイプ。
通常・メガシンカの概要は下記の形態考察へ委ねる。
- トルネロスが覚えずピジョットが覚える技
- ブレイブバード、ゴッドバード、すてみタックル、でんこうせっか、おいうち、ふきとばし、フェザーダンス、ついばむ、オウムがえし、はねやすめなど
形態考察 
通常ピジョット 
メガシンカしない場合、種族値を考えると物理飛行として使うのがセオリーだが、ムクホークやドードリオなどの高い壁がある。
平坦な種族値に加えて差別化に繋がる実用的な技もほとんどないうえ、特性も被り気味な上にいずれも汎用性に欠けるものばかり。
特殊飛行として使おうにも素の特攻が低いうえ、メガシンカ型と同様のライバルの壁があり、ぼうふうの命中安定等メガピジョットならある数少ない差別化点はやはり惜しい。
よって、通常のピジョットはメガピジョットや他のノーマル×ひこうの下位互換に近く、メガストーン禁止ルールですら他のポケモンを押しのけて採用する意義はない。
考察はこちらにあります。
- はとむね
- 隠れ特性。メガシンカ型では唯一効果を発揮するため消去法で選択される。
しかし現実的にはほぼ発動機会はないため、気にせず他の特性で使われることも多い。
- するどいめ
- ノーガードになれば命中率ダウンも回避率アップも無視できるので、通常時にしか効果がない。
- ちどりあし
- 通常時にしか効果がない特性。上昇ランクもかげぶんしんと同じ1段階なので、メガシンカを温存しても回避しきれないことのほうが多い。
メガピジョット 
メガシンカすることでCSが大きく伸び、特殊アタッカーに変貌する。
特殊寄りのタイプを持たない飛行タイプでA<Cの種族値配分は非常に珍しい。ノーマル/飛行に限れば他にはヨルノズクとペラップのみ。
威力不足や命中不安に悩まされがちな特殊ひこうにおいて、ピジョットの必中ぼうふうは大きな個性である。
ただ、メガシンカ枠を消費するポケモンとして考えるとややスペック不足。
とりわけ同じく命中安定の特殊ひこう技を備える特殊型メガボーマンダは強力なライバルで、
あちらではなくピジョットを採用するには何か明確な理由づけをする必要がある。
そのメガボーマンダを追い越せる121という素早さから最速運用が基本となり、
補正なしメガピジョットのぼうふう>特化メガボーマンダのスキンハイパーボイスと
ひこう技の火力で上回られないのは明確な利点と言えるか。
また単に特殊ひこうが欲しいだけならメガシンカを必要としないペリッパーやトルネロス、トゲキッス等も存在し、
素早さという強みと、タイプ上ゴースト技への受け出しが利くという点はあれど技範囲での差別化が困難。
また、インフレが進む現環境においてもC135でS121はそれなりに高い水準ではあるが、
まともな詰み技が無く持ち物も固定のため環境上位陣相手では削り切れない・抜ききれないことも多い。
特に流行しているゲッコウガに、上から一致技で弱点を突かれてしまう点は大きなネック。
十分に活躍させるにはパーティメンバーでのサポートが必要であり、いまひとつ採用機会には恵まれない。
- ノーガード
- ぼうふう・ねっぷうの外れがなくなる。
相手からの一撃技等も必中になってしまう点には注意。
他のノーガード持ちと違い襷を持てない為S実数値128以上のスカーフ+一撃必殺持ちには無力となる。
- メガシンカ前の特性について
- 唯一効果を発揮するはとむねで確定。
極めて限定的な状況だが、交代出しの際に技の追加効果で防御を下げられるのを防げるはとむねが消去法で有用となる。 - しかし、実際の採用率はするどいめ>ちどりあし>はとむね。
実のところどの特性もまったく作用しないことの方が多く、考慮に入れる必要は薄い。
技考察 
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ぼうふう | 飛 | 110(165) | 70 | 混乱30% | 特殊型での主力技。命中不安だが雨状態かメガシンカ後なら必中。 | ![]() ![]() |
エアスラッシュ | 飛 | 75(112) | 95 | ひるみ30% | 素早さが上がり怯ませる事の出来る相手も増えた。メガシンカしないなら。 | ![]() ![]() |
ねっぷう | 炎 | 95 | 90 | やけど10% | 優秀なサブウェポン。鋼タイプに有効。教え技限定 | ![]() ![]() |
さわぐ | 無 | 90(135) | 100 | 行動固定 ・眠り解除 | みがわりも貫通するが行動固定が怖い。 | ![]() ![]() |
めざめるパワー | 不定 | 60 | 100 | - | 岩やヒードランへの地面、バンギラスへの格闘、4倍ドラゴンへの氷などが候補。 | ![]() ![]() |
はかいこうせん | 無 | 150(225) | 90 | 使用後1ターン 行動不可 | デメリットは大きいが最高火力。散り際や最後のタイマンで。 | ![]() ![]() |
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
ブレイブバード | 飛 | 120(180) | 100 | 反動ダメ1/3 | 物理での主力技。おいかぜ後の退場にも使える。 | ![]() ![]() |
ゴッドバード | 飛 | 140(210) | 90 | ひるみ30% 急所ランク+1 | 威力と追加効果は優秀だが溜めが必要。 使うならパワフルハーブを持たせるかかみがわりと併用。 | ![]() ![]() |
すてみタックル | 無 | 120(180) | 100 | 反動ダメ1/3 | 反動はあるがノーマル最高火力。 第3世代教え技限定だったがVCの技マシンでも習得可能に。 | ![]() ![]() |
おんがえし | 無 | 102(153) | 100 | - | 安定した一致技。 | ![]() ![]() |
とんぼがえり | 虫 | 70 | 100 | 交代 | 交代読みやおいかぜ後の交代に。 まもるのタイミングを外した場合の一撃技緊急回避もできる。 | ![]() ![]() |
でんこうせっか | 無 | 40(60) | 100 | 優先度+1 | 最後のダメ押しに。あると何かと便利。 | ![]() ![]() |
はがねのつばさ | 鋼 | 70 | 90 | 防御10%上昇 | 対岩・フェアリー。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ![]() ![]() | ||
どくどく | 毒 | 90 | 耐久ポケモン対策として。飛行+炎技があるのでこんじょう?持ちの格闘や鋼は呼びにくい。 | ![]() ![]() | ||
フェザーダンス | 飛 | 100 | 物理アタッカーに当てればはねやすめで受けられる。 | ![]() ![]() | ||
ふきとばし | 無 | - | 積み技やみがわりを使ってくる相手を流せる。 | ![]() ![]() | ||
おいかぜ | 飛 | - | 素早さを補ったり、後続のサポートに。ブレイブバードやとんぼがえりで退場できる。 | ![]() ![]() | ||
はねやすめ | 飛 | - | 耐久はそこそこあるので相手によっては長く生きられるかも。 | ![]() ![]() | ||
みがわり | 無 | - | 様子見、状態異常技や一撃技の回避、ゴッドバードの溜め、きのみの発動などに。 | ![]() ![]() | ||
オウムがえし | 飛 | - | 相手の技をそのまま使うほか、メガシンカ時に一撃必殺を凌いで使えれば美味しい。 だがタイミングはシビア。相手のZワザに対しては失敗する。 | ![]() ![]() |
型考察 
メガピジョット 
特殊アタッカー型 
特性:ノーガード
性格:おくびょう
努力値:CS252
持ち物:ピジョットナイト
確定技:ぼうふう
優先技:ねっぷう
選択攻撃技: めざめるパワー(格/地/氷)/さわぐorはかいこうせん/とんぼがえり/でんこうせっか
選択変化技: みがわり/はねやすめ/どくどく/おいかぜ
メガシンカして特攻と素早さが上がったが、他のアタッカー型のメガシンカ勢に比べると特性も威力を上げるものではないため、素の火力は控えめ。
しかし、ノーガードによって必中になったぼうふうは無効なし威力165と強力。
オウムがえし採用型 
特性:ノーガード
性格:おくびょう
努力値:CS252
持ち物:ピジョットナイト
確定技:ぼうふう/オウムがえし/まもるorみがわり
優先技:ねっぷう
選択技:めざめるパワー(格/地/氷)/さわぐorはかいこうせん/とんぼがえり/でんこうせっか
初手まもるorみがわりを貼り、相手から撃たれた技を次のターンで返す。
ぼうふう以外にノーガードが活きる機会が増える。
サンムーンではオウムがえしを狙えるメジャーなドラゴンは増えず、Zワザに対しても使えないため立ち回りがより厳しくなった。
- オウムがえしを狙える技
- 一撃必殺技
- 相手は限定されるが、タイプ相性で無効化できるじわれに読みで繰り出すこともできる。
決まると爽快だが、当然相手も警戒してくる。 - 相手タイプ弱点技
- タイプ一致技が自身の弱点であるタイプはドラゴンとゴーストだが、タイプ相性上ゴースト技を撃たれることはない。
ドラゴン技はりゅうせいぐんを返せると美味しい。
りゅうせいぐんは無振りラティオスが50%の乱数1発、無振りサザンドラ相手なら確1。
アーゴヨンも確1にできるが同速なので安定しない。
無振りメガボーマンダはりゅうせいぐんを返せれば高乱数1にできるが、すてみタックルでもこちらが一撃で落ちるのでまず撃ってこない。 - 補助技
- おにびやどくどくは命中率的にも返せるとおいしい。状態異常頼りの耐久型などが狙い目。
ただし、でんじはは見た時点で逃げるべき。
耐久型を重く見るなら、無理にオウムがえしを狙わず、みがわり+自らどくどくを撃つ方ががよいことも。
みがわりを残せればアドバンテージも大きい。
対ピジョット 
- 注意すべき点
- 環境にいるほとんどの個体はメガシンカ型。
ぼうふうやねっぷう等の高火力技を必中で撃ってくる。
特にぼうふうは三割で混乱するため、素早さで負けていると半減でも運ゲーに持ち込まれて押し切られる危険がある。
耐久もそこそこあり、はねやすめも使えるため、不一致抜群程度ではなかなか落ちない。
- 対策方法
- 一致火力はまずまずあるが、素の数値はアタッカー型のメガシンカにしては低いためサブウェポンは火力不足。
まともな積み技もないので弱点をついたポケモンで先手を取れれば充分対処可能。
特に岩に対しては有効打が乏しいが、安全に行くなら鈍足・特殊耐久が低いポケモンは避けたい。
メガシンカ後はこちらの攻撃も必中になるので、ストーンエッジやふぶき、一撃必殺技での対処が安定する。
ただ、相手もそれは十分把握しているので、一撃必殺読みでまもる・みがわりをされると次のターンにオウムがえしでこちらが落ちるので注意。
なおみがわりの搭載率がかなり高いため、後攻の場合は変化技やZ技で対抗するのはやや危険である。
覚える技 
レベルアップ 
3rd | 4th~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポッポ | ピジョン | ピジョット | ポッポ | ピジョン | ピジョット | |||||||
- | - | - | - | - | 1* | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | *XY以降 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
- | - | 1 | - | - | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
19 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | - | - | 21 | 22 | 22 | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
31 | 34 | 34 | 25 | 27 | 27 | フェザーダンス | - | 100 | ひこう | 変化 | 15 | |
39 | 43 | 48 | 29 | 32 | 32 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
25 | 27 | 27 | 33 | 37 | 38 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
- | - | - | 37 | 42 | 44 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
- | - | - | 41 | 47 | 50 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
47 | 52 | 62 | 45 | 52 | 56 | オウムがえし | - | - | ひこう | 変化 | 20 | |
- | - | - | 49 | 57 | 62 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
- | - | - | 53* | 62* | 68* | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | *BW以降 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技76 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第5世代 | |||||||
技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
第4世代 | |||||||
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | タマゴ,USUM:教え技 |
VC第1世代 | |||||||
技02 | かまいたち | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | × |
技04 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | × |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技21 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | × |
技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技33 | リフレクター | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 7th:技33では覚えない |
技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
VC第2世代 | |||||||
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
タマゴ技 
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | 2nd~4th:技47,6th~:技51 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | 4th:教え | |
○ | ○ | ○ | ○ | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | Lv | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 6th:教え | ||
○ | ○ | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | 4th:秘05,7th:教え |
教え技 
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
XD | HS | ○ | ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | タマゴ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | Lv | |
○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt:秘05 | ||||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | ||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||||
○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |||||
○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | タマゴ | ||||
○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | Lv | ||||
○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 |
その他 
第3世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | XD |
遺伝 
タマゴグループ | 飛行 |
---|---|
孵化歩数 | 3840歩 |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | ポッポ(Lv.18)→ピジョン(Lv.36)→ピジョット |
遺伝経路 
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
おいうち | レベル | オニドリル系統/ドードリオ系統/キャモメ/ドンカラス系統 |
---|---|---|
エアカッター | レベル | クロバット系統/カモネギ/エアームド/キャモメ/ ケンホロウ系統/ココロモリ系統/シンボラー/オンバーン系統/オドリドリ |
旧自力 | 4th:教え技(HS:48BP, Pt:赤2青4緑2) | |
エアスラッシュ | 自力 | Lv.62 |
きりばらい | レベル | スワンナ系統/ウォーグル系統 |
自力 | 教え技(8BP) | |
旧自力 | 4th:秘05 | |
さわぐ | レベル | ドードリオ系統/ヨルノズク系統/ペラップ |
自力 | 教え技(8BP) | |
旧自力 | 6th:教え技(8BP) | |
だましうち | レベル | ヤミカラス |
はがねのつばさ | レベル | エアームド/ファイアロー系統 |
自力 | 技51 | |
ブレイブバード | レベル | カモネギ/オオスバメ系統/ムクホーク系統/スワンナ系統/ウォーグル系統/ ファイアロー/ジュナイパー系統 |
みやぶる | レベル | ヨルノズク系統/ジュナイパー系統 |
VC第2世代