物理火力表 
現在、特性とダイマックス技の関係について検証データが不足しているため、適用されるか不明のものは括弧をつけて無補正の値を掲載しています。
物理技の火力の一覧表です。
種族値表、努力値調整の目安、対戦中の判断資料としてご利用ください。特殊はこちら。
「HPとぼうぎょをかけた数値(物理耐久指数)」が「物理火力の44%」を上回っていれば、攻撃を耐えることができます。
- 物理火力の計算式は「こうげき実数値×(技の威力×タイプ一致補正)×その他の補正」
- 小数点以下は計算の度に切り捨て
- 表中の数値はその他の補正を一括して最後にかけているため、誤差が出ます。
※技の選択・特性の適用基準は基本的な運用で使われるものや理論上の最高値です。必要に応じて追加してください。
- 攻撃の実数値(Lv.50の場合)
無振 種族値+20 個体値31, 努力値0, 性格補正なし 補正無 種族値+52 個体値31,努力値252, 性格補正なし 補正有 (種族値+52)*1.1 個体値31,努力値252, 性格補正あり
火力順 
通常技(補正有)の指数の高い順です。
ポケモン | 種族値 | わざ | 威力 | 無振 | 補正無 | 補正有 | 備考 | ダイマックスわざ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 補正無 | 補正有 | ||||||||
シルヴァディ | 95 | だいばくはつ | 250 | 43125 | 55125 | 60375 | 150 | 33075 | 36225 | |
ウオノラゴン | 90 | エラがみ | 85 | 41910 | 54102 | 59436 | がんじょうあご,先制 | 130 | 27690 | 30420 |
ザシアン(王) | 170 | きょじゅうざん | 100 | 42750 | 49950 | 54900 | ふとうのけん,ダイマックス相手なら更に2倍 | 130 | - | - |
タチフサグマ | 90 | からげんき | 70 | 34650 | 44730 | 49140 | こんじょう | 120 | 38340 | 42120 |
アップリュー | 110 | げきりん | 120 | 35100 | 43740 | 48060 | はりきり | 140 | 51030 | 56070 |
ネギガナイト | 135 | スターアサルト | 150 | 34875 | 42075 | 46125 | 100 | 28050 | 30750 | |
ザシアン(勇者) | 130 | きょじゅうざん | 100 | 33750 | 40950 | 45000 | ふとうのけん | 130 | - | - |
サワムラー | 120 | とびひざげり | 130 | 32760 | 40248 | 44226 | すてみ | 95 | 24424 | 26838 |
ドリュウズ | 135 | じしん | 100 | 30225 | 36465 | 39975 | (すなのちから) | 130 | 36465 | 39975 |
パッチラゴン | 100 | でんげきくちばし | 85 | 30480 | 38608 | 42418 | 先制 | 130 | 29640 | 32565 |
パッチルドン | 100 | でんげきくちばし | 85 | 30480 | 38608 | 42418 | 先制 | 130 | 29640 | 32565 |
ピカチュウ | 55 | ボルテッカー | 120 | 27000 | 38520 | 42120 | でんきだま | 140 | 44940 | 49140 |
ヒヒダルマG(ダルマ) | 160 | フレアドライブ | 120 | 32400 | 38160 | 41940 | 140 | 44520 | 48930 | |
コータス | 85 | フレアドライブ | 120 | 28350 | 36990 | 40500 | ひでり | 140 | 43155 | 47250 |
ジヘッド | 85 | げきりん | 120 | 28350 | 36990 | 40500 | はりきり | 140 | 43155 | 47250 |
ヒヒダルマG | 140 | つららおとし | 85 | 30400 | 36480 | 40090 | ごりむちゅう? | 130 | 37440 | 41145 |
ニャイキング | 110 | アイアンテール | 100 | 29250 | 36450 | 40050 | (はがねのせいしん) | 130 | 31590 | 34710 |
ウオチルドン | 90 | エラがみ | 85 | 27940 | 36068 | 39624 | 先制 | 130 | 27690 | 30420 |
オノノクス | 147 | げきりん | 120 | 30060 | 35820 | 39240 | 140 | 41790 | 45780 | |
マタドガスG | 90 | だいばくはつ | 250 | 27500 | 35500 | 39000 | タイプ不一致 | 150 | 31950 | 35100 |
ローブシン | 140 | アームハンマー | 100 | 28800 | 34560 | 37980 | てつのこぶし | 90 | 25920 | 28485 |
シュバルゴ | 135 | メガホーン | 120 | 27900 | 33660 | 36900 | 140 | 39270 | 43050 | |
ダダリン | 131 | パワーウィップ | 120 | 27180 | 32940 | 36180 | 140 | 38430 | 42210 | |
カイリキー | 130 | インファイト | 120 | 27000 | 32760 | 36000 | 95 | 25844 | 28400 | |
ザマゼンタ(王) | 130 | インファイト | 120 | 27000 | 32760 | 36000 | 95 | - | - | |
ザマゼンタ(勇者) | 130 | インファイト | 120 | 27000 | 32760 | 36000 | 95 | - | - | |
ダイオウドウ | 130 | ヘビーボンバー | 120 | 27000 | 32760 | 36000 | 140 | 38220 | 42000 | |
ブースター | 130 | フレアドライブ | 120 | 27000 | 32760 | 36000 | 140 | 38220 | 42000 | |
ナットレイ | 94 | ジャイロボール | 150 | 25650 | 32850 | 36000 | 130 | 28470 | 31200 | |
ホルード | 56 | じしん | 100 | 22800 | 32400 | 35400 | ちからもち? | 130 | 42120 | 46020 |
エルレイド | 125 | インファイト | 120 | 26100 | 31860 | 34920 | 95 | 25134 | 27548 | |
キテルグマ | 125 | すてみタックル | 120 | 26100 | 31860 | 34920 | 140 | 37170 | 40740 | |
ゴリランダー | 125 | ウッドハンマー | 120 | 26100 | 31860 | 34920 | 140 | 37170 | 40740 | |
ダゲキ | 125 | インファイト | 120 | 26100 | 31860 | 34920 | 95 | 25134 | 27548 | |
ドータクン | 89 | ジャイロボール | 150 | 24525 | 31725 | 34875 | 130 | 27495 | 30225 | |
ゴロンダ | 124 | アームハンマー | 100 | 25920 | 31680 | 34740 | てつのこぶし | 90 | 23760 | 26055 |
ルカリオ | 110 | とびひざげり | 130 | 25350 | 31590 | 34710 | 140 | 34020 | 37380 | |
ウォーグル | 123 | ブレイブバード | 120 | 25740 | 31500 | 34560 | 140 | 36750 | 40320 | |
オニシズクモ | 70 | アクアブレイク | 85 | 22860 | 30988 | 34036 | すいほう | 130 | 47580 | 52260 |
アマージョ | 120 | パワーウィップ | 120 | 25200 | 30960 | 34020 | 140 | 36120 | 39690 | |
ドラパルト | 120 | げきりん | 120 | 25200 | 30960 | 34020 | 140 | 36120 | 39690 | |
ナゲツケサル | 120 | インファイト | 120 | 25200 | 30960 | 34020 | 95 | 24424 | 26838 | |
オトスパス | 118 | インファイト | 120 | 24840 | 30600 | 33660 | 95 | 24140 | 26554 | |
エビワラー | 105 | とびひざげり | 130 | 24375 | 30615 | 33540 | 95 | 22294 | 24424 | |
クレベース | 117 | ゆきなだれ | 120 | 24660 | 30420 | 33300 | 140 | 35490 | 38850 | |
エースバーン | 116 | かえんボール | 120 | 24480 | 30240 | 33120 | 140 | 35280 | 38640 | |
キングラー | 130 | アクアブレイク | 85 | 24750 | 30030 | 33000 | ちからずく | 130 | 35490 | 39000 |
ケンホロウ | 115 | ブレイブバード | 120 | 24300 | 30060 | 32940 | 140 | 35070 | 38430 | |
マルヤクデ | 115 | フレアドライブ | 120 | 24300 | 30060 | 32940 | 140 | 35070 | 38430 | |
サニゴーン | 95 | じばく | 200 | 23000 | 29400 | 32200 | タイプ不一致 | 150 | 22050 | 24150 |
ウインディ | 110 | フレアドライブ | 120 | 23400 | 29160 | 32040 | 140 | 34020 | 37380 | |
オーロット | 110 | ウッドハンマー | 120 | 23400 | 29160 | 32040 | 140 | 34020 | 37380 | |
カビゴン | 110 | すてみタックル | 120 | 23400 | 29160 | 32040 | 140 | 34020 | 37380 | |
ジャラランガ | 110 | げきりん | 120 | 23400 | 29160 | 32040 | 140 | 34020 | 37380 | |
ドサイドン | 140 | じしん | 100 | 24000 | 28800 | 31650 | 130 | 37440 | 41145 | |
カポエラー | 95 | とびひざげり | 130 | 22425 | 28665 | 31395 | 95 | 20874 | 22862 | |
ドクロッグ | 106 | ダストシュート | 120 | 22680 | 28440 | 31140 | 140 | 33180 | 36330 | |
サザンドラ | 105 | げきりん | 120 | 22500 | 28260 | 30960 | 140 | 32970 | 36120 | |
ルチャブル | 92 | とびひざげり | 130 | 21840 | 28080 | 30810 | 140 | 30240 | 33180 | |
ギガイアス | 135 | ストーンエッジ | 100 | 23250 | 28050 | 30750 | 130 | 36465 | 39975 | |
ドリュウズ | 135 | じしん | 100 | 23250 | 28050 | 30750 | 130 | 36465 | 39975 | |
バンギラス | 134 | ストーンエッジ | 100 | 23100 | 27900 | 30600 | 130 | 36270 | 39780 | |
ズルズキン | 90 | とびひざげり | 130 | 21450 | 27690 | 30420 | 140 | 29820 | 32760 | |
バイバニラ | 95 | つららばり | 125 | 21505 | 27489 | 30107 | 140 | 30870 | 33810 | |
タイレーツ | 100 | インファイト | 120 | 21600 | 27360 | 30060 | 95 | 21584 | 23714 | |
ナゲキ | 100 | ばかぢから | 120 | 21600 | 27360 | 30060 | 95 | 21584 | 23714 | |
ヌメルゴン | 100 | げきりん | 120 | 21600 | 27360 | 30060 | 140 | 31920 | 35070 | |
フライゴン | 100 | げきりん | 120 | 21600 | 27360 | 30060 | 140 | 31920 | 35070 | |
サイドン | 130 | じしん | 100 | 22500 | 27300 | 30000 | 130 | 35490 | 39000 | |
マンムー | 130 | じしん | 100 | 22500 | 27300 | 30000 | 130 | 35490 | 39000 | |
チラチーノ | 95 | スイープビンタ | 25 | 21275 | 27195 | 29785 | スキルリンク | 130 | 28665 | 31395 |
パルシェン | 95 | つららばり | 25 | 21275 | 27195 | 29785 | スキルリンク | 130 | 28665 | 31395 |
ストリンダー | 98 | ダストシュート | 120 | 21240 | 27000 | 29700 | 140 | 31500 | 34650 | |
クイタラン | 97 | フレアドライブ | 120 | 21060 | 26820 | 29340 | 140 | 31290 | 34230 | |
イシヘンジン | 125 | ストーンエッジ | 100 | 21750 | 26550 | 29100 | 130 | 34515 | 37830 | |
バンバドロ | 125 | じしん | 100 | 21750 | 26550 | 29100 | 130 | 34515 | 37830 | |
ジュラルドン | 95 | げきりん | 120 | 20700 | 26460 | 28980 | 140 | 30870 | 33810 | |
タイプ:ヌル | 95 | すてみタックル | 120 | 20700 | 26460 | 28980 | 140 | 30870 | 33810 | |
ダストダス | 95 | ダストシュート | 120 | 20700 | 26460 | 28980 | 140 | 30870 | 33810 | |
ゴルーグ | 124 | じしん | 100 | 21600 | 26400 | 28950 | 130 | 34320 | 37635 | |
スカタンク | 93 | ダストシュート | 120 | 20340 | 26100 | 28620 | 140 | 30450 | 33390 | |
ヨワシ(群れ) | 140 | アクアテール | 90 | 21600 | 25920 | 28485 | 130 | 37440 | 41145 | |
ユキノオー | 92 | ウッドハンマー | 120 | 20160 | 25920 | 28440 | 140 | 30240 | 33180 | |
ガメノデス | 105 | アクアブレイク | 85 | 20625 | 25905 | 28380 | かたいツメ | 130 | 30615 | 33540 |
シザリガー | 120 | クラブハンマー | 100 | 21000 | 25800 | 28350 | てきおうりょく | 130 | 44720 | 49140 |
ライチュウ | 90 | ボルテッカー | 120 | 19800 | 25560 | 28080 | 140 | 29820 | 32760 | |
カジリガメ | 115 | ストーンエッジ | 100 | 20250 | 25050 | 27450 | 130 | 32565 | 35685 | |
カバルドン | 112 | じしん | 100 | 19800 | 24600 | 27000 | 130 | 31980 | 35100 | |
モルペコ | 95 | オーラぐるま | 110 | 18975 | 24255 | 26565 | 140 | 30870 | 33810 | |
バチンウニ | 101 | びりびりちくちく | 80 | 18876 | 23868 | 26208 | エレキメイカー | 130 | 38709 | 42504 |
ギャラドス | 125 | アクアテール | 90 | 19575 | 23895 | 26190 | 130 | 34515 | 37830 | |
グソクムシャ | 125 | であいがしら | 90 | 19575 | 23895 | 26190 | 130 | 34515 | 37830 | |
サダイジャ | 107 | じしん | 100 | 19050 | 23850 | 26100 | 130 | 31005 | 33930 | |
イワパレス | 105 | ストーンエッジ | 100 | 18750 | 23550 | 25800 | 130 | 30615 | 33540 | |
オーロンゲ | 120 | じゃれつく | 90 | 18900 | 23220 | 25515 | 130 | 33540 | 36855 | |
ツンベアー | 130 | つららおとし | 85 | 19050 | 23114 | 25400 | 130 | 35490 | 39000 | |
ギルガルド(剣) | 140 | アイアンヘッド | 80 | 19200 | 23040 | 25320 | 130 | 37440 | 41145 | |
イノムー | 100 | じしん | 100 | 18000 | 22800 | 25050 | 130 | 29640 | 32565 | |
ウソッキー | 100 | ストーンエッジ | 100 | 18000 | 22800 | 25050 | 130 | 29640 | 32565 | |
ギギギアル | 100 | ギアソーサー | 50 | 18000 | 22800 | 25050 | 130 | 29640 | 32565 | |
ダグトリオ | 100 | じしん | 100 | 18000 | 22800 | 25050 | 130 | 29640 | 32565 | |
ナックラー | 100 | じしん | 100 | 18000 | 22800 | 25050 | 130 | 29640 | 32565 | |
ルナアーラ | 113 | ゴーストダイブ | 90 | 17955 | 22275 | 24435 | 130 | 32175 | 35295 | |
カマスジョー | 123 | アクアブレイク | 85 | 18161 | 22225 | 24384 | 130 | 34125 | 37440 | |
ガマゲロゲ | 95 | じしん | 100 | 17250 | 22050 | 24150 | 130 | 28665 | 31395 | |
ソルロック | 95 | ストーンエッジ | 100 | 17250 | 22050 | 24150 | 130 | 28665 | 31395 | |
デスバーン | 95 | じしん | 100 | 17250 | 22050 | 24150 | 130 | 28665 | 31395 | |
リーフィア | 110 | リーフブレード | 90 | 17550 | 21870 | 24030 | 130 | 31590 | 34710 | |
マニューラ | 120 | つららおとし | 85 | 17780 | 21844 | 24003 | 130 | 33540 | 36855 | |
キリキザン | 125 | アイアンヘッド | 80 | 17400 | 21240 | 23280 | 130 | 34515 | 37830 | |
パルスワン | 90 | かみなりのキバ | 65 | 15950 | 20590 | 22620 | がんじょうあご | 120 | 25560 | 28080 |
ギャロップG | 100 | じゃれつく | 90 | 16200 | 20520 | 22545 | 130 | 29640 | 32565 | |
ダーテング | 100 | リーフブレード | 90 | 16200 | 20520 | 22545 | 130 | 29640 | 32565 | |
トゲデマル | 98 | ワイルドボルト | 90 | 15930 | 20250 | 22275 | 130 | 29250 | 32175 | |
ハリーセン | 95 | アクアテール | 90 | 15525 | 19845 | 21735 | 130 | 28665 | 31395 | |
ニダンギル | 110 | アイアンヘッド | 80 | 15600 | 19440 | 21360 | 130 | 31590 | 34710 | |
アズマオウ | 92 | アクアテール | 90 | 15120 | 19440 | 21330 | 130 | 28080 | 30810 | |
バスラオ | 92 | アクアテール | 90 | 15120 | 19440 | 21330 | 130 | 28080 | 30810 | |
アイアント | 109 | アイアンヘッド | 80 | 15480 | 19320 | 21240 | 130 | 31395 | 34515 | |
ミミッキュ | 90 | じゃれつく | 90 | 14850 | 19170 | 21060 | 130 | 27690 | 30420 | |
オクタン | 105 | たきのぼり | 80 | 15000 | 18840 | 20640 | 130 | 30615 | 33540 | |
ヨクバリス | 95 | のしかかり | 85 | 14605 | 18669 | 20447 | 130 | 28665 | 31395 | |
パンプジン(特大) | 100 | タネばくだん | 80 | 14400 | 18240 | 20040 | 130 | 29640 | 32565 | |
ホエルオー | 90 | アクアブレイク | 85 | 13970 | 18034 | 19812 | 130 | 27690 | 30420 | |
パンプジン(大) | 95 | タネばくだん | 80 | 13800 | 17640 | 19320 | 130 | 28665 | 31395 | |
カラマネロ | 92 | ばかぢから | 120 | 13440 | 17280 | 18960 | タイプ不一致 | 95 | 13680 | 15010 |
テッカニン | 90 | シザークロス | 80 | 13200 | 17040 | 18720 | 130 | 27690 | 30420 | |
ドラピオン | 90 | どくづき | 80 | 13200 | 17040 | 18720 | 130 | 27690 | 30420 | |
ヌケニン | 90 | シザークロス | 80 | 13200 | 17040 | 18720 | 130 | 27690 | 30420 | |
パンプジン | 90 | タネばくだん | 80 | 13200 | 17040 | 18720 | 130 | 27690 | 30420 | |
ヨノワール | 100 | じしん | 100 | 12000 | 15200 | 16700 | タイプ不一致 | 130 | 19760 | 21710 |
ブリムオン | 90 | サイコカッター | 70 | 11550 | 14910 | 16380 | 120 | 25560 | 28080 |
- 種族値89以下
ポケモン | 攻撃 |
---|---|
ドータクン | 89 |
レパルダス | 88 |
アーマーガア | 87 |
マラカッチ | 86 |
インテレオン | 85 |
ウッウ | 85 |
クチート | 85 |
コータス | 85 |
ジヘッド | 85 |
タルップル | 85 |
ヌオー | 85 |
ハガネール | 85 |
バリコオル | 85 |
パンプジン(小) | 85 |
ムゲンダイナ | 85 |
ラプラス | 85 |
リザードン | 84 |
トリトドン | 83 |
デンヂムシ | 82 |
マッギョG | 81 |
オニゴーリ | 80 |
キレイハナ | 80 |
コオリッポ | 80 |
セキタンザン | 80 |
バイウールー | 80 |
ビークイン | 80 |
フワライド | 80 |
ペロリーム | 80 |
ユキメノコ | 80 |
ラフレシア | 80 |
ナマズン | 78 |
バクガメス | 78 |
デンチュラ | 77 |
オーベム | 75 |
ネイティオ | 75 |
ヤミラミ | 75 |
ライボルト | 75 |
アシレーヌ | 74 |
フレフワン | 72 |
アギルダー | 70 |
オニシズクモ | 70 |
オンバーン | 70 |
クワガノン | 70 |
サマヨール | 70 |
ネンドール | 70 |
ピクシー | 70 |
ペルシアン | 70 |
マッスグマG | 70 |
ルンパッパ | 70 |
ロズレイド | 70 |
アオガラス | 67 |
エルフーン | 67 |
イエッサン♂ | 65 |
エーフィ | 65 |
クサイハナ | 65 |
ゲンガー | 65 |
サンダース | 65 |
サーナイト | 65 |
シャワーズ | 65 |
ニンフィア | 65 |
バルジーナ | 65 |
ブラッキー | 65 |
ポットデス | 65 |
モスノウ | 65 |
ランクルス | 65 |
ロトム炎 | 65 |
ロトム水 | 65 |
ロトム草 | 65 |
ロトム飛 | 65 |
ロトム氷 | 65 |
エンニュート | 64 |
ドヒドイデ | 63 |
グレイシア | 60 |
ジジーロン | 60 |
チェリム | 60 |
トロッゴン | 60 |
ナマコブシ | 60 |
ブルンゲル | 60 |
マホイップ | 60 |
ミロカロス | 60 |
ヤレユータン | 60 |
シンボラー | 58 |
フォクスライ | 58 |
ランターン | 58 |
ココロモリ | 57 |
ホルード | 56 |
アブリボン | 55 |
イエッサン♀ | 55 |
イーブイ | 55 |
エレザード | 55 |
ゴチルゼル | 55 |
サニーゴG | 55 |
シャンデラ | 55 |
デリバード | 55 |
ピカチュウ | 55 |
ムシャーナ | 55 |
ルナトーン | 55 |
ギルガルド(盾) | 50 |
デスカーン | 50 |
トゲキッス | 50 |
ペリッパー | 50 |
ヨルノズク | 50 |
ロトム | 50 |
ワタシラガ | 50 |
ニャオニクス♀ | 48 |
ニャオニクス♂ | 48 |
メタモン | 48 |
イオルブ | 45 |
イワーク | 45 |
バタフリー | 45 |
バリヤード | 45 |
ピッピ | 45 |
マシェード | 45 |
マンタイン | 40 |
ソーナンス | 33 |
ヨワシ(単独) | 20 |
ツボツボ | 10 |
高火力先制技 
全て努力値252・性格補正ありで計算。
ふいうちはきりがないので、特殊なもの以外は一致はA種族値110以上、タイプ不一致はA種族値120以上のポケモンのみ記載。
ポケモン | 技 | 火力値 | 備考 |
---|---|---|---|
リオル | きしかいせい | 40200 | いたずらごころ 最大威力(200)+まねっこ時 |
グソクムシャ | であいがしら | 26190 | |
キリキザン | ふいうち | 20370 | |
ローブシン | マッハパンチ | 18990 | こんじょう |
ローブシン | マッハパンチ | 15192 | てつのこぶし |
シザリガー | アクアジェット | 15120 | てきおうりょく |
カポエラー | マッハパンチ | 14490 | テクニシャン |
ウインディ | しんそく | 14240 | |
ホルード | でんこうせっか | 14160 | ちからもち? |
グソクムシャ | ふいうち | 13580 | |
トゲキッス | しんそく | 13440 | はりきり |
ギルガルド | かげうち | 12660 |
タグ: