ポケモンWCS2017 
レギュレーションページ 
https://3ds.pokemon-gl.com/dl-regulation/6001
基本ルール 
- ダブルバトル
- 対戦中、全てのポケモンは自動的にレベル50になる
- 『ポケットモンスター サン・ムーン』のアローラ図鑑No.001~301のポケモンのみ参加可能
- アローラマークがあるポケモンのみ参加可能
- リージョンフォームを持つポケモンは、「アローラのすがた」のみ参加可能
- ブリーのみ、パイルのみ、マーシャドーZ、ミュウZ、サトピカZ、各種メガストーンは使用不可
使用可能なポケモンリスト 
最終進化系と一部の進化前ポケモンのみ記載
アローラNo. | 全国No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | とくせい | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | 724 | ジュナイパー | くさ | ゴースト | しんりょく | (未解禁) | |
006 | 727 | ガオガエン | ほのお | あく | もうか | (未解禁) | |
009 | 730 | アシレーヌ | みず | フェアリー | げきりゅう | (未解禁) | |
012 | 733 | ドデカバシ | ノーマル | ひこう | するどいめ | スキルリンク | ちからずく |
014 | 735 | デカグース | ノーマル | - | はりこみ | がんじょうあご | てきおうりょく |
016 | 020 | ラッタ(アローラ) | あく | ノーマル | くいしんぼう | はりきり | あついしぼう |
019 | 012 | バタフリー | むし | ひこう | ふくがん | いろめがね | |
021 | 166 | レディアン | むし | ひこう | むしのしらせ | はやおき | てつのこぶし |
023 | 168 | アリアドス | むし | どく | むしのしらせ | ふみん | スナイパー |
025 | 025 | ピカチュウ | でんき | - | せいでんき | ひらいしん | |
026 | 026 | ライチュウ(アローラ) | でんき | エスパー | サーフテール | ||
028 | 737 | デンヂムシ | むし | でんき | バッテリー | ||
029 | 738 | クワガノン | むし | でんき | ふゆう | ||
031 | 185 | ウソッキー | いわ | - | がんじょう | いしあたま | びびり |
033 | 113 | ラッキー | ノーマル | - | しぜんかいふく | てんのめぐみ | いやしのこころ |
034 | 242 | ハピナス | ノーマル | - | しぜんかいふく | てんのめぐみ | いやしのこころ |
036 | 143 | カビゴン | ノーマル | - | めんえき | あついしぼう | くいしんぼう |
038 | 080 | ヤドラン | みず | エスパー | どんかん | マイペース | さいせいりょく |
039 | 199 | ヤドキング | みず | エスパー | どんかん | マイペース | さいせいりょく |
041 | 279 | ペリッパー | みず | ひこう | するどいめ | あめふらし | あめうけざら |
044 | 065 | フーディン | エスパー | - | シンクロ | せいしんりょく | マジックガード |
046 | 053 | ペルシアン(アローラ) | あく | - | ファーコート | テクニシャン | びびり |
049 | 462 | ジバコイル | でんき | はがね | じりょく | がんじょう | アナライズ |
051 | 089 | ベトベトン(アローラ) | どく | あく | どくしゅ | くいしんぼう | かがくのちから |
053 | 059 | ウインディ | ほのお | - | いかく | もらいび | せいぎのこころ |
055 | 097 | スリーパー | エスパー | - | ふみん | よちむ | せいしんりょく |
057 | 297 | ハリテヤマ | かくとう | - | あついしぼう | こんじょう | ちからずく |
058 | 235 | ドーブル | ノーマル | - | マイペース | テクニシャン | ムラっけ |
060 | 740 | ケケンカニ | かくとう | こおり | かいりきバサミ | てつのこぶし | いかりのつぼ |
063 | 094 | ゲンガー | ゴースト | どく | のろわれボディ | ||
065 | 426 | フワライド | ゴースト | ひこう | ゆうばく | かるわざ | ねつぼうそう |
067 | 429 | ムウマージ | ゴースト | - | ふゆう | ||
070 | 169 | クロバット | どく | ひこう | せいしんりょく | すりぬけ | |
072 | 051 | ダグトリオ(アローラ) | じめん | はがね | すながくれ | カーリーヘアー | すなのちから |
074 | 022 | オニドリル | ノーマル | ひこう | するどいめ | スナイパー | |
076 | 628 | ウォーグル | ノーマル | ひこう | するどいめ | ちからずく | まけんき |
078 | 630 | バルジーナ | あく | ひこう | はとむね | ぼうじん | くだけるよろい |
080 | 057 | オコリザル | かくとう | - | やるき | いかりのつぼ | まけんき |
081 | 225 | デリバード | こおり | ひこう | やるき | はりきり | ふみん |
082 | 741 | オドリドリ | でんき | ひこう | おどりこ | ||
082 | 741 | オドリドリ | エスパー | ひこう | おどりこ | ||
082 | 741 | オドリドリ | ほのお | ひこう | おどりこ | ||
082 | 741 | オドリドリ | ゴースト | ひこう | おどりこ | ||
084 | 743 | アブリボン | むし | フェアリー | みつあつめ | りんぷん | スイートベール |
086 | 549 | ドレディア | くさ | - | ようりょくそ | マイペース | リーフガード |
088 | 547 | エルフーン | くさ | フェアリー | いたずらごころ | すりぬけ | ようりょくそ |
090 | 055 | ゴルダック | みず | - | しめりけ | ノーてんき | すいすい |
092 | 130 | ギャラドス | みず | ひこう | いかく | じしんかじょう | |
094 | 340 | ナマズン | みず | じめん | どんかん | きけんよち | うるおいボディ |
097 | 068 | カイリキー | かくとう | - | こんじょう | ノーガード | ふくつのこころ |
100 | 526 | ギガイアス | いわ | - | がんじょう | すなおこし | すなのちから |
101 | 703 | メレシー | いわ | フェアリー | クリアボディ | がんじょう | |
102 | 302 | ヤミラミ | あく | ゴースト | するどいめ | あとだし | いたずらごころ |
104 | 745 | ルガルガン | いわ | - | するどいめ | すなかき | ふくつのこころ |
104 | 745 | ルガルガン | いわ | - | するどいめ | やるき | ノーガード |
105 | 327 | パッチール | ノーマル | - | マイペース | ちどりあし | あまのじゃく |
107 | 073 | ドククラゲ | みず | どく | クリアボディ | ヘドロえき | あめうけざら |
109 | 457 | ネオラント | みず | - | すいすい | よびみず | みずのベール |
110 | 746 | ヨワシ | みず | - | ぎょぐん | ||
111 | 370 | ラブカス | みず | - | すいすい | うるおいボディ | |
112 | 222 | サニーゴ | みず | いわ | はりきり | しぜんかいふく | さいせいりょく |
114 | 748 | ドヒドイデ | どく | みず | ひとでなし | じゅうなん | さいせいりょく |
116 | 091 | パルシェン | みず | こおり | シェルアーマー | スキルリンク | ぼうじん |
119 | 373 | ボーマンダ | ドラゴン | ひこう | いかく | じしんかじょう | |
122 | 508 | ムーランド | ノーマル | - | いかく | すなかき | きもったま |
123 | 133 | イーブイ | ノーマル | - | にげあし | てきおうりょく | きけんよち |
124 | 134 | シャワーズ | みず | - | ちょすい | うるおいボディ | |
125 | 135 | サンダース | でんき | - | ちくでん | はやあし | |
126 | 136 | ブースター | ほのお | - | もらいび | こんじょう | |
127 | 196 | エーフィ | エスパー | - | シンクロ | マジックミラー | |
128 | 197 | ブラッキー | あく | - | シンクロ | せいしんりょく | |
129 | 470 | リーフィア | くさ | - | リーフガード | ようりょくそ | |
130 | 471 | グレイシア | こおり | - | ゆきがくれ | アイスボディ | |
131 | 700 | ニンフィア | フェアリー | - | メロメロボディ | フェアリースキン | |
133 | 750 | バンバドロ | じめん | - | マイペース | じきゅうりょく | せいしんりょく |
135 | 039 | プリン | ノーマル | フェアリー | メロメロボディ | かちき | フレンドガード |
136 | 040 | プクリン | ノーマル | フェアリー | メロメロボディ | かちき | おみとおし |
137 | 128 | ケンタロス | ノーマル | - | いかく | いかりのつぼ | ちからずく |
138 | 241 | ミルタンク | ノーマル | - | あついしぼう | きもったま | そうしょく |
140 | 284 | アメモース | むし | ひこう | いかく | きんちょうかん | |
142 | 752 | オニシズクモ | みず | むし | すいほう | ちょすい | |
144 | 754 | ラランテス | くさ | - | リーフガード | あまのじゃく | |
146 | 756 | マシェード | くさ | フェアリー | はっこう | ほうし | あめうけざら |
148 | 047 | パラセクト | むし | くさ | ほうし | かんそうはだ | しめりけ |
151 | 062 | ニョロボン | みず | かくとう | ちょすい | しめりけ | すいすい |
152 | 186 | ニョロトノ | みず | - | ちょすい | しめりけ | あめふらし |
154 | 119 | アズマオウ | みず | - | すいすい | みずのベール | ひらいしん |
156 | 350 | ミロカロス | みず | - | ふしぎなうろこ | かちき | メロメロボディ |
157 | 594 | ママンボウ | みず | - | いやしのこころ | うるおいボディ | さいせいりょく |
160 | 663 | ファイアロー | ほのお | ひこう | ほのおのからだ | はやてのつばさ | |
162 | 758 | エンニュート | どく | ほのお | ふしょく | どんかん | |
164 | 105 | ガラガラ(アローラ) | ほのお | ゴースト | のろわれボディ | ひらいしん | いしあたま |
165 | 115 | ガルーラ | ノーマル | - | はやおき | きもったま | せいしんりょく |
168 | 467 | ブーバーン | ほのお | - | ほのおのからだ | やるき | |
170 | 760 | キテルグマ | ノーマル | かくとう | もふもふ | ぶきよう | きんちょうかん |
173 | 763 | アマージョ | くさ | - | リーフガード | じょおうのいげん | スイートベール |
174 | 764 | キュワワー | フェアリー | - | フラワーベール | ヒーリングシフト | しぜんかいふく |
175 | 127 | カイロス | むし | - | かいりきバサミ | かたやぶり | じしんかじょう |
176 | 765 | ヤレユータン | ノーマル | エスパー | せいしんりょく | テレパシー | (未解禁) |
177 | 766 | ナゲツケサル | かくとう | - | レシーバー | (未解禁) | |
180 | 706 | ヌメルゴン | ドラゴン | - | そうしょく | うるおいボディ | ぬめぬめ |
181 | 351 | ポワルン | ノーマル | - | てんきや | ||
183 | 768 | グソクムシャ | むし | みず | ききかいひ | ||
185 | 121 | スターミー | みず | エスパー | はっこう | しぜんかいふく | アナライズ |
187 | 770 | シロデスナ | ゴースト | じめん | みずがため | すながくれ | |
189 | 409 | ラムパルド | いわ | - | かたやぶり | ちからずく | |
191 | 411 | トリデプス | いわ | はがね | がんじょう | ぼうおん | |
193 | 567 | アーケオス | いわ | ひこう | よわき | ||
195 | 565 | アバゴーラ | みず | いわ | ハードロック | がんじょう | すいすい |
197 | 709 | オーロット | ゴースト | くさ | しぜんかいふく | おみとおし | しゅうかく |
199 | 476 | ダイノーズ | いわ | はがね | がんじょう | じりょく | すなのちから |
200 | 771 | ナマコブシ | みず | - | とびだすなかみ | てんねん | |
202 | 171 | ランターン | みず | でんき | ちくでん | はっこう | ちょすい |
203 | 772 | タイプ:ヌル | ノーマル | - | カブトアーマー | ||
204 | 773 | シルヴァディ | ノーマル | - | ARシステム | ||
204 | 773 | シルヴァディ | かくとう | - | ARシステム | ||
204 | 773 | シルヴァディ | ひこう | - | ARシステム | ||
204 | 773 | シルヴァディ | どく | - | ARシステム | ||
204 | 773 | シルヴァディ | じめん | - | ARシステム | ||
204 | 773 | シルヴァディ | いわ | - | ARシステム | ||
204 | 773 | シルヴァディ | むし | - | ARシステム | ||
204 | 773 | シルヴァディ | ゴースト | - | ARシステム | ||
204 | 773 | シルヴァディ | はがね | - | ARシステム | ||
204 | 773 | シルヴァディ | ほのお | - | ARシステム | ||
204 | 773 | シルヴァディ | みず | - | ARシステム | ||
204 | 773 | シルヴァディ | くさ | - | ARシステム | ||
204 | 773 | シルヴァディ | でんき | - | ARシステム | ||
204 | 773 | シルヴァディ | エスパー | - | ARシステム | ||
204 | 773 | シルヴァディ | こおり | - | ARシステム | ||
204 | 773 | シルヴァディ | ドラゴン | - | ARシステム | ||
204 | 773 | シルヴァディ | あく | - | ARシステム | ||
204 | 773 | シルヴァディ | フェアリー | - | ARシステム | ||
207 | 569 | ダストダス | どく | - | あくしゅう | くだけるよろい | ゆうばく |
208 | 227 | エアームド | はがね | ひこう | するどいめ | がんじょう | くだけるよろい |
209 | 132 | メタモン | ノーマル | - | じゅうなん | かわりもの | |
211 | 035 | ピッピ | フェアリー | - | メロメロボディ | マジックガード | フレンドガード |
212 | 036 | ピクシー | フェアリー | - | メロメロボディ | マジックガード | てんねん |
213 | 774 | メテノ | いわ | ひこう | リミットシールド | ||
216 | 376 | メタグロス | はがね | エスパー | クリアボディ | ライトメタル | |
218 | 233 | ポリゴン2 | ノーマル | - | トレース | ダウンロード | アナライズ |
219 | 474 | ポリゴンZ | ノーマル | - | てきおうりょく | ダウンロード | アナライズ |
221 | 675 | ゴロンダ | かくとう | あく | てつのこぶし | かたやぶり | きもったま |
222 | 775 | ネッコアラ | ノーマル | - | ぜったいねむり | ||
223 | 324 | コータス | ほのお | - | しろいけむり | ひでり | シェルアーマー |
224 | 776 | バクガメス | ほのお | ドラゴン | シェルアーマー | ||
225 | 777 | トゲデマル | でんき | はがね | てつのトゲ | ひらいしん | がんじょう |
228 | 466 | エレキブル | でんき | - | でんきエンジン | やるき | |
231 | 076 | ゴローニャ(アローラ) | いわ | でんき | じりょく | がんじょう | エレキスキン |
234 | 553 | ワルビアル | じめん | あく | いかく | じしんかじょう | いかりのつぼ |
237 | 330 | フライゴン | じめん | ドラゴン | ふゆう | ||
240 | 445 | ガブリアス | じめん | ドラゴン | すながくれ | さめはだ | |
241 | 707 | クレッフィ | はがね | フェアリー | いたずらごころ | マジシャン | |
242 | 778 | ミミッキュ | ゴースト | フェアリー | ばけのかわ | ||
243 | 779 | ハギギシリ | みず | エスパー | ビビッドボディ | がんじょうあご | ミラクルスキン |
244 | 780 | ジジーロン | ノーマル | ドラゴン | ぎゃくじょう | そうしょく | ノーてんき |
245 | 359 | アブソル | あく | - | プレッシャー | きょううん | せいぎのこころ |
247 | 362 | オニゴーリ | こおり | - | せいしんりょく | アイスボディ | ムラっけ |
248 | 478 | ユキメノコ | こおり | ゴースト | ゆきがくれ | のろわれボディ | |
250 | 461 | マニューラ | あく | こおり | プレッシャー | わるいてぐせ | |
252 | 028 | サンドパン(アローラ) | こおり | はがね | ゆきがくれ | ゆきかき | |
245 | 038 | キュウコン(アローラ) | こおり | フェアリー | ゆきがくれ | ゆきふらし | |
257 | 584 | バイバニラ | こおり | - | アイスボディ | ゆきふらし | くだけるよろい |
259 | 210 | グランブル | フェアリー | - | いかく | はやあし | びびり |
261 | 423 | トリトドン | みず | じめん | ねんちゃく | よびみず | すなのちから |
262 | 369 | ジーランス | みず | いわ | すいすい | いしあたま | がんじょう |
263 | 781 | ダダリン | ゴースト | くさ | はがねつかい | ||
265 | 319 | サメハダー | みず | あく | さめはだ | かそく | |
267 | 321 | ホエルオー | みず | - | みずのベール | どんかん | プレッシャー |
268 | 131 | ラプラス | みず | こおり | ちょすい | シェルアーマー | うるおいボディ |
270 | 103 | ナッシー(アローラ) | くさ | ドラゴン | おみとおし | しゅうかく | |
273 | 784 | ジャラランガ | ドラゴン | かくとう | ぼうだん | ぼうおん | ぼうじん |
274 | 587 | エモンガ | でんき | ひこう | せいでんき | でんきエンジン | |
276 | 212 | ハッサム | むし | はがね | むしのしらせ | テクニシャン | ライトメタル |
277 | 198 | ヤミカラス | あく | ひこう | ふみん | きょううん | いたずらごころ |
278 | 430 | ドンカラス | あく | ひこう | ふみん | きょううん | じしんかじょう |
279 | 447 | リオル | かくとう | - | ふくつのこころ | せいしんりょく | いたずらごころ |
280 | 448 | ルカリオ | かくとう | はがね | ふくつのこころ | せいしんりょく | せいぎのこころ |
283 | 149 | カイリュー | ドラゴン | ひこう | せいしんりょく | マルチスケイル | |
284 | 142 | プテラ | いわ | ひこう | いしあたま | プレッシャー | きんちょうかん |
285 | 785 | カプ・コケコ | でんき | フェアリー | エレキメイカー | (未解禁) | |
286 | 786 | カプ・テテフ | エスパー | フェアリー | サイコメイカー | (未解禁) | |
287 | 787 | カプ・ブルル | くさ | フェアリー | グラスメイカー | (未解禁) | |
288 | 788 | カプ・レヒレ | みず | フェアリー | ミストメイカー | (未解禁) | |
293 | 793 | ウツロイド | いわ | どく | ビーストブースト | ||
294 | 794 | マッシブーン | むし | かくとう | ビーストブースト | ||
295 | 795 | フェローチェ | むし | かくとう | ビーストブースト | ||
296 | 796 | デンジュモク | でんき | - | ビーストブースト | ||
297 | 797 | テッカグヤ | はがね | ひこう | ビーストブースト | ||
298 | 798 | カミツルギ | くさ | はがね | ビーストブースト | ||
299 | 799 | アクジキング | あく | ドラゴン | ビーストブースト |
特徴 
- 参加できるのはアローラ図鑑に登録されているポケモンのみ。
- 使えるポケモンが限られている中で、強力なフェアリータイプが多い。
- 過去作から連れてきたポケモンが使えない。
- 過去作限定の教え技が使えないため、一部のポケモンに影響が出る。
- メガシンカが使えない。
- 強力なメガシンカが環境の中心にいる他ルールとは違った考察を求められる。
- リージョンフォーム持ちは原種を使えない。
要注意ポケモン 
タグ: